Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-08-2022 | Winsum | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 8.25 | 11 | 11 | 8.15 | 8.25 | 6.36 | |||
13-08-2022 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 8.41 | 9 | 9 | 8.15 | 8.41 | 0.00 | |||
09-07-2022 | Winsum | Jeugd | Jeugd A | 7.94 | 8 | 7 | 7.40 | 6.30 | 7.94 | |||
18-06-2022 | IJlst | Jeugd | Jeugd A | 8.68 | 5 | 7 | 8.00 | 8.68 | ||||
11-06-2022 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd A | 8.56 | 3 | 3 | 7.66 | 8.56 | 0.00 | |||
04-06-2022 | IJlst | Jeugd | Jeugd A | 8.50 | 5 | 5 | 8.50 | 8.46 | 7.52 | |||
28-05-2022 | Burgum | Jeugd | Jeugd B | 9.32 | 1 | 1 | 8.16 | 8.64 | 9.32 | |||
21-05-2022 | Winsum | Jeugd | Jeugd B | 7.94 | 1 | 4 | 7.55 | 7.70 | 7.94 | |||
14-05-2022 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd B | 7.32 | 2 | 5 | 7.32 | 0.00 | 6.30 | |||
21-08-2021 | Buitenpost | Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.51 | 9 | 9 | 7.48 | 7.38 | 7.51 | |||
10-07-2021 | Winsum | Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.11 | 6 | 8 | 6.08 | 6.70 | 7.11 | |||
26-06-2021 | Burgum | Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19-06-2021 | It Heidenskip | Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 6.62 | 9 | 9 | 6.62 | 6.52 | 6.31 | |||
12-06-2021 | Buitenpost | Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 8.20 | 4 | 4 | 7.08 | 7.78 | 8.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond