Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roel Hoogenboom | 09-09-2023 | Linschoten | Hollands Kampioenschap Jeugd | 37.73 |
2 | Roel Hoogenboom | 27-08-2024 | Vlist | 3e klasse | 37.37 |
3 | Roel Hoogenboom | 13-08-2024 | Vlist | Recycle Cup 3e kl | 36.81 |
4 | Roel Hoogenboom | 02-07-2024 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal 3e kl | 36.34 |
5 | Roel Hoogenboom | 08-06-2024 | Linschoten | 3e klasse | 36.17 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2024 | Linschoten | 3e klasse | Jongens B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
08-06-2024 | Linschoten | 3e klasse | Jongens B | 12.49 | 5 | 5 | 11.80 | 11.88 | 12.49 | |||
06-06-2024 | Linschoten | 3e klasse inhaalwedstrijd 28 mei | Jongens B | 12.67 | 2 | 2 | 11.71 | 12.67 | 9.84 | |||
18-05-2024 | Linschoten | 3e klasse | Jongens B | 12.04 | 6 | 6 | 0.00 | 10.77 | 12.04 | |||
09-09-2023 | Linschoten | Hollands Kampioenschap Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 9.84 | 4 | 4 | 9.78 | 8.73 | 9.84 | 9.38 | 0.00 | |
29-07-2023 | Linschoten | Jeugd | Jeugd A | 10.40 | 1 | 1 | 9.33 | 10.40 | 6.21 | |||
24-06-2023 | Linschoten | Jeugd | Jeugd A | 8.14 | 6 | 12 | 8.09 | 8.11 | 8.14 | |||
13-05-2023 | Linschoten | Jeugd | Jeugd A | 7.70 | 4 | 10 | 7.47 | 7.70 | 7.46 | |||
16-07-2022 | Linschoten | Jeugd | Jeugd B | 7.86 | 5 | 10 | 7.86 | 0.00 | 6.85 | |||
14-05-2022 | Linschoten | Jeugd | Jeugd D | 7.56 | 4 | 14 | 6.60 | 7.35 | 7.56 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond