Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-08-2024 | Vlist | Recycle Cup Jeugd | Jeugd C | 8.39 | 4 | 8 | 7.75 | 8.39 | 8.10 | |||
10-08-2024 | Kockengen | Jeugd | Jeugd C | 8.13 | 4 | 15 | 7.49 | 7.80 | 8.13 | |||
09-08-2024 | Kockengen | Hollands Kampioenschap Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 7.78 | 9 | 9 | 0.00 | 7.33 | 7.78 | |||
07-08-2024 | Zegveld | De Wit Aggregaten Bokaal Jeugd | Jeugd C | 7.49 | 3 | 14 | 6.92 | 7.49 | 7.27 | |||
27-07-2024 | Linschoten | Jeugd | Jeugd D | 8.09 | 1 | 10 | 7.34 | 8.09 | 8.04 | |||
23-07-2024 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd C | 7.28 | 4 | 14 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | |||
20-07-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 3e klasse | Jeugd D | 7.80 | 4 | 7 | 7.26 | 7.18 | 7.80 | |||
29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd D | 7.49 | 1 | 17 | 0.00 | 5.52 | 7.49 | |||
08-06-2024 | Linschoten | Jeugd | Jeugd D | 7.33 | 2 | 14 | 7.04 | 6.18 | 7.33 | |||
01-06-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 3e kl | Jeugd D | 5.73 | 5 | 10 | 0.00 | 5.67 | 5.73 | |||
18-05-2024 | Linschoten | Jeugd | Jeugd D | 6.30 | 6 | 24 | 0.00 | 6.30 | 6.00 | |||
05-09-2023 | Jaarsveld | Jeugd + Ouders | Jeugd D | 5.98 | 6 | 26 | 5.75 | 5.98 | ||||
15-08-2023 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd D | 6.49 | 8 | 34 | 6.49 | 0.00 | 6.31 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond