Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-1976 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Clubkampioenschap Vlist | Junioren | 13.22 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 13.22 | |||
06-09-1975 | Jaarsveld | Clubkampioenschap Vlist | Junioren | 13.22 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 13.22 | |||
01-01-1974 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Clubkampioenschap Vlist | Junioren | 13.51 | 4 | 4 | 13.51 | |||||
01-01-1974 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Clubkampioenschap Vlist | Junioren | 13.12 | 4 | 4 | 13.12 | |||||
01-01-1973 | Jaarsveld | Clubkampioenschap Vlist | Junioren | 12.50 | 6 | 6 | 12.37 | 12.50 | ||||
09-09-1972 | West - Vlisterdijk op terrein van Janus de Jong | Clubkampioenschap Vlist | Junioren | 11.88 | 6 | 6 | 11.66 | 11.88 | 11.00 | 9.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond