Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-07-1999 | Jaarsveld | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 16.42 | 4 | 4 | 15.63 | 16.42 | 15.79 | 0.00 | 16.14 | |
11-07-1998 | Jaarsveld | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 15.65 | 2 | 2 | 15.65 | 15.14 | 14.15 | 14.46 | 13.70 | |
12-07-1997 | Jaarsveld | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 14.85 | 9 | 9 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | |||
08-06-1996 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 16.10 | 1 | 1 | 16.10 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | ||
22-07-1995 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23-07-1994 | De Meije | Boer Bakker bokaal | Senioren | 15.79 | 4 | 5 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | |||
12-06-1993 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 14.96 | 7 | 7 | 14.89 | 14.96 | ||||
20-06-1992 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 15.00 | 6 | 6 | 14.61 | 15.00 | ||||
31-07-1991 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 12.87 | 12 | 12 | 12.87 | 0.00 | ||||
28-07-1990 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 14.70 | 5 | 5 | 14.70 | 14.19 | ||||
19-07-1986 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Junioren | 13.83 | 9 | 9 | 13.73 | 12.98 | 13.83 | |||
11-06-1983 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Jongens | 13.19 | 1 | 1 | 11.97 | 13.19 | ||||
12-06-1982 | De Meije | Boer Bakker Bokaal | Jongens | 11.89 | 6 | 6 | 11.89 | 11.24 | ||||
06-06-1981 | De Meije | Boer Bakker bokaal | Jongens | 10.45 | 4 | 4 | 9.70 | 10.45 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond