Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-1986 | Beckum | 1ste klasse | Senioren | 15.32 | 3 | 3 | 10.78 | 15.32 | ||||
03-07-1985 | Nieuwegein | 1ste klasse | Junioren | 14.16 | 6 | 6 | 13.98 | 14.16 | ||||
25-05-1985 | Beckum | 1ste klasse | Junioren | 13.85 | 2 | 2 | 13.50 | 13.85 | ||||
11-08-1984 | Linschoten | 1ste klasse | Junioren | 13.30 | 9 | 9 | 12.16 | 13.30 | ||||
15-07-1984 | Jaarsveld | 1ste klasse | Junioren | 13.95 | 3 | 3 | 13.42 | 13.95 | ||||
04-07-1984 | De Meije | 1ste klasse | Junioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
02-07-1984 | De Meije | 1ste klasse | Junioren | 14.27 | 3 | 3 | 13.29 | 14.27 | ||||
30-06-1984 | Linschoten | 1ste klasse | Junioren | 13.81 | 6 | 6 | 12.34 | 13.81 | ||||
09-06-1984 | Haaksbergen | 1ste klasse | Junioren | 13.01 | 1 | 1 | 12.39 | 13.01 | ||||
31-05-1984 | Nieuwegein | 1ste klasse | Junioren | 12.23 | 4 | 4 | 0.00 | 12.23 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond