Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-07-2016 | It Heidenskip | NFM | Veteranen | 13.79 | 2 | 2 | 10.45 | 10.19 | 13.79 | ||||
27-07-2013 | It Heidenskip | NFM | Veteranen | 13.07 | 9 | 9 | 13.07 | 12.60 | 13.00 | ||||
28-07-2012 | It Heidenskip | NFM | Veteranen | 12.79 | 7 | 12.64 | 12.79 | 11.67 | |||||
30-07-2011 | It Heidenskip | NFM | Veteranen | 13.18 | 5 | 12.17 | 13.18 | 0.00 | |||||
31-07-2010 | It Heidenskip | NFM voorronde | Veteranen | 13.33 | 3 | 3 | 13.33 | 11.52 | |||||
25-07-2009 | It Heidenskip | NFM | Veteranen | 14.85 | 2 | 2 | 14.53 | 12.95 | 14.85 | ||||
27-07-2008 | It Heidenskip | NFM | Veteranen | 13.82 | 9 | 9 | 0.00 | 13.82 | 0.00 | ||||
28-07-2007 | It Heidenskip | NFM | Veteranen | 14.49 | 5 | 5 | 11.79 | 14.49 | 0.00 | 11.93 | 12.55 | ||
29-07-2006 | It Heidenskip | NFM | Veteranen | 15.28 | 3 | 1 | 14.20 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 15.28 |
30-07-2005 | It Heidenskip | NFM | Veteranen | 13.89 | 7 | 30 | 13.89 | 13.68 | 13.82 | ||||
31-07-2004 | It Heidenskip | NFM | Veteranen | 14.20 | 8 | 8 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | ||||
26-07-2003 | It Heidenskip | NFM | Veteranen | 14.88 | 5 | 5 | 13.95 | 14.88 | 0.00 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 14.50 |
26-07-1997 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 15.72 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 15.72 | 0.00 | |||
30-07-1994 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 14.59 | 8 | 8 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | |||
31-07-1993 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 16.05 | 4 | 4 | 13.83 | 16.05 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond