Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-08-2003 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren Topklasse | 16.90 | 3 | 3 | 15.67 | 16.90 | |||||
04-08-2001 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 17.17 | 2 | 2 | 17.03 | 17.17 | 16.49 | 16.72 | 0.00 | ||
29-08-1998 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 18.02 | 3 | 3 | 16.87 | 0.00 | 16.03 | 0.00 | |||
30-08-1997 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 17.35 | 1 | 1 | 17.35 | ||||||
31-08-1996 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 16.20 | 1 | 3 | 16.20 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 15.50 | ||
02-09-1995 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 16.89 | 1 | 2 | 14.23 | 15.82 | 16.89 | 0.00 | 15.44 | 0.00 | 13.91 |
03-09-1994 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 16.79 | 2 | 4 | 15.54 | 16.32 | 16.34 | 0.00 | 16.79 | ||
03-09-1993 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 15.66 | 4 | 4 | 15.66 | 0.00 | |||||
29-08-1992 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 16.24 | 4 | 4 | 16.00 | 15.97 | 16.24 | ||||
31-08-1991 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Junioren | 16.12 | 1 | 1 | 16.12 | 0.00 | 14.90 | ||||
02-09-1990 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Junioren | 16.42 | 1 | 1 | 15.62 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond