Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2006 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren A | 14.16 | 7 | 12 | 13.64 | 11.66 | 14.16 | ||||
21-08-2004 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren A | 12.10 | 10 | 10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | ||||
02-08-2003 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren A | 13.69 | 5 | 10 | 13.55 | 11.24 | 13.69 | ||||
29-08-1998 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 13.03 | 14 | 14 | 13.03 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | ||
30-08-1997 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 13.76 | 6 | 6 | 13.76 | ||||||
31-08-1996 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 14.21 | 11 | 11 | 0.00 | 0.00 | 14.21 | 12.94 | 0.00 | 11.94 | |
02-09-1995 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 15.79 | 9 | 7 | 0.00 | 15.41 | 14.70 | 15.41 | 15.79 | 0.00 | 15.50 |
03-09-1994 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | |||||
03-09-1993 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 14.81 | 6 | 6 | 13.98 | 14.60 | 14.81 | ||||
29-08-1992 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Junioren | 13.75 | 2 | 2 | 13.33 | 0.00 | 13.75 | ||||
31-08-1991 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Junioren | 14.78 | 4 | 4 | 0.00 | 13.93 | 14.78 | ||||
02-09-1990 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Junioren | 12.10 | 5 | 5 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond