Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2013 | It Heidenskip | NFM | Veteranen | 13.95 | 6 | 6 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | ||||
28-07-2012 | It Heidenskip | NFM voorronde | Senioren | 15.99 | 26 | 26 | 15.42 | 0.00 | 15.99 | ||||
31-07-2010 | It Heidenskip | NFM voorronde | Senioren | 15.00 | 25 | 25 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
25-07-2009 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 17.66 | 4 | 10 | 16.98 | 0.00 | 17.66 | 0.00 | 16.04 | ||
26-07-2008 | It Heidenskip | NFM voorronde | Senioren | 15.57 | 28 | 28 | 14.02 | 15.57 | 0.00 | ||||
28-07-2007 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 17.90 | 4 | 8 | 0.00 | 17.90 | 15.43 | 17.47 | |||
29-07-2006 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 17.32 | 10 | 10 | 16.46 | 17.32 | 16.54 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | |
31-07-2004 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 17.50 | 5 | 3 | 15.80 | 16.28 | 16.90 | 16.35 | 0.00 | 17.50 | 0.00 |
26-07-2003 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 15.75 | 12 | 12 | 15.75 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28-07-2001 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 17.14 | 3 | 0.00 | 17.14 | 0.00 | 16.74 | ||||
31-07-1999 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 16.08 | 7 | 7 | 0.00 | 14.89 | 16.08 | 0.00 | |||
25-07-1998 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 17.89 | 1 | 1 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 17.89 | 13.42 | ||
30-07-1994 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 16.62 | 6 | 6 | 16.40 | 16.62 | 15.78 | 0.00 | |||
28-07-1990 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 16.22 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | 16.22 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond