Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2013 | It Heidenskip | NFM | Veteranen | 11.79 | 11 | 11 | 11.75 | 11.68 | 11.79 | |||
25-07-2009 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.74 | 7 | 8 | 13.59 | 12.29 | 13.74 | 0.00 | 11.51 | |
27-07-2008 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.98 | 4 | 4 | 13.98 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | ||
26-07-2008 | It Heidenskip | NFM voorronde | Dames | 13.83 | 1 | 1 | 0.00 | 12.73 | 13.83 | |||
27-07-2002 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.14 | 4 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
31-07-1999 | It Heidenskip | NFM | Dames | 12.16 | 5 | 5 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 12.16 | ||
26-07-1997 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.87 | 2 | 2 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 13.87 | ||
27-07-1996 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.59 | 3 | 3 | 12.07 | 13.59 | 13.55 | 0.00 | ||
29-07-1995 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.63 | 3 | 3 | 0.00 | 13.63 | 12.57 | 0.00 | ||
31-07-1993 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.68 | 2 | 2 | 11.15 | 10.90 | 0.00 | 13.68 | ||
27-07-1991 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.42 | 1 | 1 | 12.64 | 12.47 | 11.65 | 13.42 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond