Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-07-1994 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jongens | 12.70 | 1 | 1 | 12.22 | 12.70 | 12.70 | |||
25-06-1994 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 11.20 | 5 | 5 | 11.20 | 11.00 | ||||
13-06-1994 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 11.60 | 4 | 4 | 11.57 | 11.60 | ||||
28-05-1994 | Groot Ammers | 1ste klasse | Jongens | 12.46 | 1 | 1 | 11.95 | 12.46 | ||||
04-08-1992 | Groot Ammers | 1ste klasse | Jongens | 9.95 | 7 | 7 | 9.95 | 0.00 | ||||
06-08-1991 | Groot Ammers | 1ste klasse | Jongens | 11.95 | 7 | 7 | 11.72 | 11.95 | ||||
27-07-1991 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 10.79 | 9 | 9 | 10.79 | 10.21 | ||||
25-07-1990 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 11.40 | 6 | 6 | 11.40 | 11.37 | ||||
04-06-1990 | Groot Ammers | 1ste klasse | Jongens | 8.75 | 15 | 15 | 8.75 | 0.00 | ||||
02-08-1989 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 10.23 | 6 | 6 | 10.23 | 0.00 | ||||
28-06-1989 | Groot Ammers | 1ste klasse | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
24-06-1989 | Nieuwegein | 1ste klasse | Jongens | 11.17 | 5 | 5 | 10.80 | 11.17 | ||||
23-06-1989 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jongens | 9.81 | 8 | 8 | 9.67 | 9.81 | ||||
17-06-1989 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
10-06-1989 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | 1ste klasse | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond