Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2004 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.85 | 4 | 3 | 11.91 | 13.11 | 12.37 | 13.85 | 13.85 | 12.76 | |
26-07-2003 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.41 | 6 | 4 | 0.00 | 12.89 | 12.78 | 0.00 | 12.40 | 13.41 | 0.00 |
27-07-2002 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.77 | 1 | 0.00 | 13.77 | 10.81 | 0.00 | ||||
29-07-2000 | It Heidenskip | NFM | Dames | 14.06 | 2 | 2 | 0.00 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | |||
31-07-1999 | It Heidenskip | NFM | Dames | 14.06 | 1 | 1 | 14.06 | 13.23 | 0.00 | 12.21 | |||
25-07-1998 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.70 | 1 | 1 | 13.38 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | ||
26-07-1997 | It Heidenskip | NFM | Dames | 14.65 | 1 | 1 | 14.07 | 0.00 | 13.62 | 14.65 | |||
27-07-1996 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.56 | 4 | 4 | 13.56 | 12.39 | 0.00 | 12.88 | |||
29-07-1995 | It Heidenskip | NFM | Dames | 14.25 | 1 | 1 | 14.25 | 13.57 | 13.21 | 13.64 | |||
30-07-1994 | It Heidenskip | NFM | Dames | 12.63 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.63 | |||
31-07-1993 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.10 | 4 | 4 | 12.80 | 12.94 | 0.00 | 13.10 | |||
25-07-1992 | It Heidenskip | NFM | Dames | 12.20 | 6 | 6 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | ||||
27-07-1991 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.06 | 5 | 5 | 10.90 | 12.71 | 13.06 | 0.00 | |||
28-07-1990 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.39 | 1 | 1 | 11.93 | 13.39 | 12.28 | 0.00 | |||
29-07-1989 | It Heidenskip | NFM | Dames | 13.57 | 3 | 3 | 13.26 | 0.00 | 13.57 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond