Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-1995 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Junioren | 16.03 | 4 | 2 | 14.05 | 14.43 | 13.47 | 15.55 | 16.03 | 0.00 | 15.40 |
03-09-1993 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Junioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | ||||||
29-08-1992 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Jongens | 12.55 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | ||||
31-08-1991 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Jongens | 12.90 | 1 | 1 | 11.30 | 12.90 | |||||
02-09-1990 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Jongens | 12.00 | 8 | 8 | 11.90 | 12.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond