Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-1995 | Joure | Tweekamp | Junioren | 14.37 | 9 | 9 | 14.37 | 13.44 | 0.00 | |||
01-07-1995 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Junioren | 14.11 | 7 | 7 | 14.11 | 11.92 | 12.21 | |||
02-07-1994 | Grijpskerk | Tweekamp | Junioren | 14.37 | 6 | 6 | 14.37 | 14.28 | ||||
21-08-1993 | Buitenpost | Tweekamp | Junioren | 13.99 | 9 | 9 | 13.58 | 13.99 | ||||
03-07-1993 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Junioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
15-08-1992 | De Meije | Tweekamp | Jongens | 13.85 | 2 | 3 | 12.92 | 13.85 | ||||
04-07-1992 | It Heidenskip | Tweekamp | Jongens | 13.03 | 2 | 2 | 13.03 | 0.00 | ||||
17-08-1991 | IJlst | Tweekamp | Jongens | 12.25 | 7 | 7 | 11.95 | 12.25 | ||||
06-07-1991 | Jaarsveld | Tweekamp | Jongens | 13.07 | 5 | 5 | 12.32 | 13.07 | ||||
19-08-1989 | It Heidenskip | Tweekamp | Jongens | 10.10 | 10 | 10 | 9.63 | 10.00 | ||||
01-07-1989 | Groot Ammers | Tweekamp | Jongens | 10.40 | 9 | 9 | 0.00 | 10.40 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond