Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-05-1994 | Groot Ammers | 1ste klasse | Junioren | 12.67 | 3 | 3 | 0.00 | 12.57 | 12.67 | |||
04-08-1992 | Groot Ammers | 1ste klasse | Jongens | 12.20 | 3 | 3 | 11.51 | 12.20 | ||||
08-07-1992 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 11.41 | 2 | 2 | 11.41 | 10.92 | ||||
24-06-1992 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 12.92 | 1 | 1 | 12.92 | 12.50 | ||||
27-07-1991 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 11.26 | 8 | 8 | 10.80 | 11.26 | ||||
17-07-1991 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 10.61 | 8 | 8 | 10.61 | 10.58 | ||||
24-06-1989 | Nieuwegein | 1ste klasse | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
23-06-1989 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jongens | 8.97 | 15 | 15 | 0.00 | 8.97 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond