Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-06-1995 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Junioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21-06-1995 | Linschoten | 1ste klasse | Junioren | 12.98 | 4 | 4 | 12.53 | 12.98 | 0.00 | |||
11-08-1994 | Nieuwegein | 1ste klasse | Junioren | 13.28 | 7 | 7 | 13.28 | 13.16 | 0.00 | |||
11-06-1994 | De Meije | 1ste klasse | Junioren | 13.14 | 5 | 5 | 12.88 | 12.53 | 13.14 | |||
18-08-1993 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 12.40 | 1 | 1 | 0.00 | 12.40 | ||||
07-07-1993 | Groot Ammers | 1ste klasse | Jongens | 14.01 | 1 | 1 | 12.40 | 12.46 | 14.01 | |||
29-06-1993 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 12.44 | 2 | 2 | 11.73 | 12.44 | ||||
12-08-1992 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 12.30 | 2 | 2 | 11.62 | 12.30 | ||||
08-07-1992 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 12.71 | 1 | 1 | 12.71 | 11.77 | ||||
24-06-1992 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 11.86 | 3 | 3 | 10.95 | 11.86 | ||||
27-07-1991 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 12.02 | 5 | 5 | 12.02 | 9.96 | ||||
17-07-1991 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 11.91 | 5 | 5 | 11.91 | 10.52 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond