Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Schouten | 24-06-1995 | Nieuwegein | Vlisterbokaal | 67.98 |
2 | Mark Schouten | 23-05-1994 | Groot Ammers | Zuiden bokaal | 39.95 |
3 | Mark Schouten | 07-07-1993 | Groot Ammers | 1ste klasse | 38.87 |
4 | Mark Schouten | 13-08-1994 | Nieuwegein | Vlisterbokaal | 38.74 |
5 | Mark Schouten | 11-06-1994 | De Meije | 1ste klasse | 38.55 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond