Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bertus P. v.d. Ploeg | 30-07-1994 | It Heidenskip | NFM | 29.74 |
2 | Bertus P. v.d. Ploeg | 20-08-1994 | Linschoten | Tweekamp | 28.55 |
3 | Bertus P. v.d. Ploeg | 25-07-1992 | It Heidenskip | NFM | 26.89 |
4 | Bertus P. v.d. Ploeg | 31-07-1993 | It Heidenskip | NFM | 25.82 |
5 | Bertus P. v.d. Ploeg | 01-08-1995 | Jaarsveld | 1ste klasse | 25.37 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond