Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-08-1994 | Linschoten | Tweekamp | Jongens | 12.65 | 5 | 5 | 12.56 | 12.65 | ||||
02-07-1994 | Grijpskerk | Tweekamp | Jongens | 10.47 | 8 | 8 | 0.00 | 10.47 | ||||
21-08-1993 | Buitenpost | Tweekamp | Jongens | 13.56 | 4 | 4 | 13.14 | 13.56 | ||||
03-07-1993 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Jongens | 12.25 | 6 | 6 | 12.25 | 0.00 | ||||
15-08-1992 | De Meije | Tweekamp | Jongens | 10.15 | 10 | 11 | 0.00 | 10.15 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond