Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-08-2002 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Junioren | 13.25 | 5 | 5 | 13.09 | 0.00 | 13.25 | |||
05-08-2000 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Junioren | 14.30 | 2 | 2 | 14.03 | 13.08 | 13.43 | 14.30 | 0.00 | |
14-08-1999 | Linschoten | Hollands Kampioenschap | Jongens | 13.28 | 2 | 2 | 13.28 | 12.81 | 12.82 | 12.93 | ||
01-08-1998 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Jongens | 13.28 | 3 | 3 | 12.51 | 12.34 | 13.28 | 0.00 | 11.91 | |
02-08-1997 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
03-08-1996 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Jongens | 10.72 | 2 | 2 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | |
05-08-1995 | Linschoten | Hollands Kampioenschap | Jongens | 9.65 | 10 | 10 | 9.65 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond