Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2006 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren A | 16.38 | 1 | 5 | 16.38 | 0.00 | 16.07 | ||||
02-08-2003 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren Topklasse | 18.17 | 1 | 1 | 16.02 | 17.14 | 17.65 | 17.76 | 18.17 | ||
03-08-2002 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren Topklasse | 17.22 | 3 | 1 | 12.30 | 16.14 | 15.85 | 17.22 | 12.65 | ||
04-08-2001 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 15.59 | 5 | 5 | 15.25 | 15.59 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | ||
29-08-1998 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Junioren | 16.90 | 1 | 1 | 13.90 | 16.78 | 16.90 | 0.00 | |||
30-08-1997 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Junioren | 15.00 | 1 | 1 | 15.00 | ||||||
31-08-1996 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Junioren | 15.38 | 1 | 2 | 15.38 | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | ||
02-09-1995 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Jongens | 13.00 | 2 | 2 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.89 | 0.00 | 13.00 |
03-09-1994 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Jongens | 11.23 | 4 | 6 | 9.00 | 11.23 | 10.14 | 9.38 | 0.00 | ||
03-09-1993 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Jongens | 10.94 | 1 | 1 | 8.89 | 10.94 | |||||
29-08-1992 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Jongens | 10.18 | 7 | 7 | 9.80 | 10.18 | 10.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond