Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-1995 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 11.62 | 5 | 5 | 10.89 | 11.58 | 11.62 | |||
21-06-1995 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 12.43 | 4 | 4 | 11.81 | 12.43 | 0.00 | |||
20-06-1995 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 12.88 | 2 | 2 | 11.97 | 11.95 | 12.88 | |||
12-06-1995 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 11.31 | 3 | 3 | 11.31 | 11.00 | ||||
17-08-1994 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 11.00 | 5 | 5 | 10.73 | 11.00 | ||||
21-07-1994 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 11.49 | 3 | 3 | 10.03 | 10.73 | 11.49 | |||
09-07-1994 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jongens | 11.13 | 5 | 5 | 10.42 | 11.13 | 0.00 | |||
25-06-1994 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 11.46 | 4 | 4 | 11.46 | 11.39 | ||||
13-06-1994 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 10.47 | 6 | 6 | 9.46 | 10.47 | ||||
18-08-1993 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 10.20 | 8 | 8 | 10.20 | 9.39 | ||||
29-06-1993 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 10.97 | 4 | 4 | 9.66 | 10.97 | ||||
05-06-1993 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 9.90 | 3 | 3 | 8.69 | 8.89 | 9.90 | |||
12-08-1992 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
24-06-1992 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 9.70 | 6 | 6 | 0.00 | 9.70 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond