Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-08-1995 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jongens | 12.15 | 3 | 3 | 12.15 | 0.00 | 9.67 | |||
20-07-1995 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 12.51 | 3 | 3 | 12.06 | 12.51 | 9.74 | |||
27-06-1995 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 11.72 | 1 | 1 | 11.65 | 11.72 | ||||
21-06-1995 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 12.53 | 3 | 3 | 11.31 | 12.48 | 12.53 | |||
20-06-1995 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 11.45 | 6 | 6 | 11.14 | 11.45 | 11.26 | |||
27-05-1995 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 10.93 | 5 | 5 | 9.50 | 10.85 | 10.93 | |||
17-08-1994 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 9.86 | 8 | 8 | 9.86 | 9.86 | ||||
11-08-1994 | Nieuwegein | 1ste klasse | Jongens | 11.27 | 3 | 3 | 10.75 | 11.27 | ||||
13-06-1994 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 10.32 | 7 | 7 | 10.20 | 10.32 | ||||
11-06-1994 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 10.83 | 1 | 1 | 10.83 | 0.00 | ||||
18-08-1993 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 10.22 | 7 | 7 | 0.00 | 10.22 | ||||
07-07-1993 | Groot Ammers | 1ste klasse | Jongens | 8.75 | 10 | 10 | 8.71 | 8.75 | 0.00 | |||
29-06-1993 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 9.48 | 9 | 9 | 9.00 | 9.48 | ||||
05-06-1993 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 9.64 | 4 | 4 | 8.52 | 9.64 | 8.87 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond