Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-08-1994 | Nieuwegein | 1ste klasse | Junioren | 13.45 | 6 | 6 | 13.10 | 13.45 | 13.45 | |||
21-07-1994 | De Meije | 1ste klasse | Junioren | 13.93 | 2 | 2 | 0.00 | 13.32 | 13.93 | |||
25-06-1994 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Junioren | 14.07 | 4 | 4 | 12.21 | 13.50 | 14.07 | |||
28-05-1994 | Groot Ammers | 1ste klasse | Junioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
18-08-1993 | De Meije | 1ste klasse | Junioren | 13.28 | 6 | 6 | 13.01 | 12.62 | 13.28 | |||
12-08-1992 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 11.76 | 4 | 4 | 10.66 | 11.76 | ||||
04-08-1992 | Groot Ammers | 1ste klasse | Jongens | 9.12 | 11 | 11 | 9.12 | 8.90 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond