Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2003 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25-07-1998 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.91 | 4 | 4 | 15.90 | 15.58 | 0.00 | 15.91 | 0.00 | |
26-07-1997 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.83 | 5 | 5 | 13.74 | 15.75 | 0.00 | 15.83 | ||
29-07-1995 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.05 | 7 | 7 | 15.02 | 14.47 | 15.05 | 0.00 | ||
31-07-1993 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 13.91 | 1 | 1 | 13.68 | 13.86 | 13.91 | 0.00 | ||
25-07-1992 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 11.83 | 9 | 9 | 11.83 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond