Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-06-1995 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Junioren | 12.48 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | |||
12-06-1995 | De Meije | 1ste klasse | Junioren | 11.78 | 3 | 3 | 10.51 | 11.78 | ||||
17-08-1994 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 11.36 | 3 | 3 | 0.00 | 11.36 | ||||
11-08-1994 | Nieuwegein | 1ste klasse | Jongens | 10.77 | 4 | 4 | 10.77 | 10.65 | ||||
25-06-1994 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 10.49 | 7 | 7 | 0.00 | 10.49 | ||||
13-06-1994 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 12.11 | 1 | 1 | 9.30 | 12.11 | ||||
11-06-1994 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 10.66 | 2 | 2 | 10.66 | 0.00 | ||||
29-06-1993 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 9.49 | 8 | 8 | 9.49 | 0.00 | ||||
05-06-1993 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 9.45 | 6 | 6 | 9.07 | 9.45 | 8.24 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond