Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-07-2008 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Senioren | 15.65 | 15 | 15 | 14.80 | 0.00 | 15.65 | 12.68 | ||
01-07-2006 | Linschoten | Tweekamp | Senioren | 14.82 | 12 | 12 | 13.77 | 14.66 | 14.82 | 0.00 | ||
19-08-2000 | Linschoten | Tweekamp | Senioren | 14.90 | 14 | 14 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | |||
21-08-1999 | Zwaagwesteinde | Tweekamp | Junioren | 14.19 | 8 | 8 | 13.10 | 0.00 | 14.19 | |||
03-07-1999 | Jaarsveld | Tweekamp | Junioren | 15.11 | 2 | 2 | 0.00 | 15.11 | 0.00 | |||
15-08-1998 | Linschoten | Tweekamp | Junioren | 14.65 | 6 | 6 | 10.90 | 13.84 | 14.65 | |||
04-07-1998 | IJlst | Tweekamp | Junioren | 14.00 | 7 | 7 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | |||
17-08-1996 | Linschoten | Tweekamp | Junioren | 13.76 | 7 | 7 | 0.00 | 13.76 | 0.00 | |||
19-08-1995 | Joure | Tweekamp | Jongens | 14.61 | 2 | 2 | 12.83 | 0.00 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | |
01-07-1995 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Jongens | 13.35 | 1 | 2 | 13.35 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | |
20-08-1994 | Linschoten | Tweekamp | Jongens | 14.90 | 1 | 1 | 14.90 | 0.00 | ||||
02-07-1994 | Grijpskerk | Tweekamp | Jongens | 13.01 | 1 | 1 | 10.73 | 13.01 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond