Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-1994 | Linschoten | 1ste klasse | Jongens | 8.96 | 9 | 9 | 0.00 | 8.96 | ||||
11-08-1994 | Nieuwegein | 1ste klasse | Jongens | 10.01 | 7 | 7 | 10.01 | 0.00 | ||||
27-07-1994 | Groot Ammers | 1ste klasse | Jongens | 9.51 | 6 | 6 | 8.36 | 0.00 | 9.51 | |||
21-07-1994 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 9.91 | 7 | 7 | 9.41 | 9.43 | 9.91 | |||
25-06-1994 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jongens | 8.97 | 14 | 14 | 8.97 | 8.57 | ||||
13-06-1994 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 9.43 | 12 | 12 | 9.43 | 0.00 | ||||
11-06-1994 | De Meije | 1ste klasse | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
28-05-1994 | Groot Ammers | 1ste klasse | Jongens | 8.78 | 6 | 6 | 8.78 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond