Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-08-2003 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Jongens | 17.39 | 1 | 1 | 14.25 | 16.56 | 15.93 | 17.39 | 17.32 | |
10-08-2002 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Jongens A | 11.56 | 5 | 7 | 0.00 | 11.56 | ||||
11-08-2001 | Linschoten | Hollands Kampioenschap | Jongens | 15.36 | 1 | 1 | 14.75 | 14.78 | 15.36 | 0.00 | 15.13 | |
05-08-2000 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Jongens | 14.25 | 1 | 1 | 13.71 | 14.25 | 11.43 | 10.88 | ||
14-08-1999 | Linschoten | Hollands Kampioenschap | Jongens | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
01-08-1998 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Jongens | 12.80 | 4 | 4 | 0.00 | 12.44 | 12.80 | |||
02-08-1997 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Jongens | 13.04 | 3 | 3 | 12.19 | 13.04 | 11.91 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond