Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2014 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren A | 13.33 | 6 | 13 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | ||||
21-07-2012 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
08-08-2009 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Mixklasse A | 15.69 | 3 | 8 | 15.20 | 0.00 | 15.69 | ||||
21-08-2004 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren A | 15.99 | 3 | 3 | 15.99 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | ||
02-08-2003 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren A | 16.13 | 2 | 6 | 16.13 | 0.00 | 15.35 | ||||
03-08-2002 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren Topklasse | 16.57 | 2 | 3 | 15.83 | 15.28 | 16.57 | 15.78 | 0.00 | ||
04-08-2001 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 15.60 | 4 | 4 | 14.85 | 15.60 | 15.52 | 0.00 | 14.53 | ||
30-08-1997 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 13.82 | 5 | 5 | 13.82 | ||||||
31-08-1996 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 13.89 | 13 | 13 | 12.35 | 0.00 | 13.89 | ||||
02-09-1995 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 15.25 | 10 | 10 | 14.83 | 12.90 | 15.25 | 13.29 | 0.00 | 13.09 | 0.00 |
03-09-1994 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Senioren | 16.27 | 8 | 5 | 15.60 | 15.00 | 16.27 | 14.26 | 0.00 | ||
31-08-1991 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Junioren | 15.55 | 2 | 2 | 11.76 | 15.55 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond