Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2006 | Linschoten | Tweekamp | Senioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
02-07-2005 | Buitenpost | Tweekamp | Senioren | 14.81 | 14 | 14 | 0.00 | 14.64 | 14.81 | 12.54 | ||
26-06-2004 | Jaarsveld | Tweekamp | Senioren | 14.78 | 15 | 15 | 14.40 | 14.19 | 14.78 | 0.00 | ||
28-06-2003 | Joure | Tweekamp | Junioren | 15.53 | 7 | 7 | 14.04 | 13.42 | 14.86 | 15.53 | ||
06-07-2002 | Bergum | Tweekamp | Junioren | 15.56 | 2 | 3 | 13.99 | 15.56 | 14.23 | 12.25 | 0.00 | |
18-08-2001 | It Heidenskip | Tweekamp | Junioren | 12.65 | 8 | 8 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19-08-2000 | Linschoten | Tweekamp | Junioren | 14.88 | 4 | 4 | 12.97 | 14.88 | 0.00 | |||
24-06-2000 | Grijpskerk | Tweekamp | Junioren | 15.85 | 3 | 3 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | |||
21-08-1999 | Zwaagwesteinde | Tweekamp | Jongens | 16.47 | 1 | 1 | 16.47 | 14.71 | 0.00 | |||
03-07-1999 | Jaarsveld | Tweekamp | Jongens | 14.65 | 1 | 1 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | |||
15-08-1998 | Linschoten | Tweekamp | Jongens | 14.25 | 3 | 3 | 0.00 | 14.25 | 14.13 | |||
04-07-1998 | IJlst | Tweekamp | Jongens | 12.00 | 7 | 7 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | |||
05-07-1997 | Jaarsveld | Tweekamp | Jongens | 13.84 | 3 | 3 | 11.67 | 12.53 | 13.84 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond