Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2010 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 14.55 | 15 | 15 | 0.00 | 14.55 | |||||
31-07-2010 | It Heidenskip | NFM voorronde | Senioren | 16.91 | 9 | 9 | 16.78 | 16.91 | |||||
25-07-2009 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 16.76 | 18 | 18 | 15.26 | 16.50 | 16.76 | ||||
28-07-2007 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 16.49 | 22 | 22 | 15.84 | 13.79 | 16.49 | ||||
29-07-2006 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 15.77 | 19 | 19 | 15.62 | 15.77 | 15.68 | ||||
30-07-2005 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 16.62 | 8 | 9 | 16.29 | 16.41 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 16.46 | 0.00 |
31-07-2004 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 14.51 | 23 | 23 | 0.00 | 14.51 | 0.00 | ||||
26-07-2003 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 16.04 | 11 | 11 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27-07-2002 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.92 | 2 | 15.65 | 15.92 | 13.62 | 0.00 | ||||
28-07-2001 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 17.09 | 3 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
29-07-2000 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 17.26 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 17.13 | 17.26 | |||
31-07-1999 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 14.55 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 14.55 | 0.00 | |||
25-07-1998 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 15.09 | 1 | 1 | 13.79 | 14.91 | 15.09 | 0.00 | 14.95 | ||
26-07-1997 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 15.08 | 2 | 2 | 15.08 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | |||
27-07-1996 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 13.35 | 4 | 4 | 13.35 | 12.45 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond