Jaar | Plaats | Datum | Categorie | Afstand Holland | Afstand Friesland | Cat. Verschil | Wedstrijd verschil | Totaal verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Zegveld | 01-07-2023 | Totaal | 410.94 | 399.65 | 11.29 | ||
Senioren | 156.86 | 150.87 | 5.99 | |||||
Dames | 59.10 | 58.33 | 0.77 | |||||
Junioren | 75.14 | 74.44 | 0.70 | |||||
Jongens | 67.82 | 63.69 | 4.13 | |||||
Meisjes | 52.02 | 52.32 | -0.30 | |||||
2022 | It Heidenskip | 02-07-2022 | Totaal | 404.63 | 406.66 | -2.03 | ||
Senioren | 151.72 | 151.60 | 0.12 | |||||
Dames | 59.40 | 62.37 | -2.97 | |||||
Junioren | 75.81 | 74.76 | 1.05 | |||||
Jongens | 62.27 | 60.26 | 2.01 | |||||
Meisjes | 55.43 | 57.67 | -2.24 | |||||
2021 | Vlist | 14-08-2021 | Totaal | 398.90 | 387.35 | 11.55 | ||
Senioren | 150.86 | 143.63 | 7.23 | |||||
Dames | 58.58 | 55.93 | 2.65 | |||||
Junioren | 71.84 | 71.62 | 0.22 | |||||
Jongens | 64.38 | 63.72 | 0.66 | |||||
Meisjes | 53.24 | 52.45 | 0.79 | |||||
2019 | IJlst | 06-07-2019 | Totaal | 391.60 | 393.34 | -1.74 | ||
Senioren | 148.58 | 149.45 | -0.87 | |||||
Dames | 56.79 | 57.08 | -0.29 | |||||
Junioren | 69.15 | 70.69 | -1.54 | |||||
Jongens | 65.80 | 64.45 | 1.35 | |||||
Meisjes | 51.28 | 51.67 | -0.39 | |||||
2018 | Linschoten | 07-07-2018 | Totaal | 415.03 | 396.34 | 18.69 | ||
Senioren | 156.14 | 149.68 | 6.46 | |||||
Dames | 61.90 | 53.74 | 8.16 | |||||
Junioren | 73.55 | 72.11 | 1.44 | |||||
Jongens | 68.42 | 64.66 | 3.76 | |||||
Meisjes | 55.02 | 56.15 | -1.13 | |||||
2017 | Buitenpost | 01-07-2017 | Totaal | 383.34 | 389.00 | -5.66 | ||
Senioren | 144.00 | 140.08 | 3.92 | |||||
Dames | 59.46 | 55.33 | 4.13 | |||||
Junioren | 66.58 | 70.88 | -4.30 | |||||
Jongens | 63.94 | 66.75 | -2.81 | |||||
Meisjes | 49.36 | 55.96 | -6.60 | |||||
2016 | Polsbroekerdam | 02-07-2016 | Totaal | 395.37 | 388.35 | 7.02 | ||
Senioren | 149.14 | 149.90 | -0.76 | |||||
Dames | 57.47 | 57.40 | 0.07 | |||||
Junioren | 68.85 | 68.37 | 0.48 | |||||
Jongens | 64.86 | 59.44 | 5.42 | |||||
Meisjes | 55.05 | 53.24 | 1.81 | |||||
2015 | Burgum | 04-07-2015 | Totaal | 389.89 | 387.80 | 2.09 | ||
Senioren | 142.76 | 144.29 | -1.53 | |||||
Dames | 113.37 | 112.12 | 1.25 | |||||
Junioren | 72.95 | 71.56 | 1.39 | |||||
Jongens | 60.81 | 59.83 | 0.98 | |||||
2014 | Linschoten | 05-07-2014 | Totaal | 395.81 | 389.39 | 6.42 | ||
Senioren | 142.37 | 141.89 | 0.48 | |||||
Dames | 58.77 | 57.59 | 1.18 | |||||
Junioren | 134.44 | 124.28 | 10.16 | |||||
Jongens | 60.23 | 65.63 | -5.40 | |||||
2013 | It Heidenskip | 06-07-2013 | Totaal | 402.53 | 404.86 | -2.33 | ||
Senioren | 141.00 | 150.86 | -9.86 | |||||
Dames | 60.57 | 56.33 | 4.24 | |||||
Junioren | 138.20 | 132.60 | 5.60 | |||||
Jongens | 62.76 | 65.07 | -2.31 | |||||
2012 | Jaarsveld | 14-07-2012 | Totaal | 388.67 | 385.34 | 3.33 | ||
Senioren | 138.59 | 142.39 | -3.80 | |||||
Dames | 57.45 | 57.03 | 0.42 | |||||
Junioren | 133.12 | 125.98 | 7.14 | |||||
Jongens | 59.51 | 59.94 | -0.43 | |||||
2011 | Grijpskerk | 02-07-2011 | Totaal | 385.37 | 393.70 | -8.33 | ||
Senioren | 136.66 | 145.26 | -8.60 | |||||
Dames | 57.43 | 57.67 | -0.24 | |||||
Junioren | 130.56 | 128.98 | 1.58 | |||||
Jongens | 60.72 | 61.79 | -1.07 | |||||
2010 | Vlist | 03-07-2010 | Totaal | 371.33 | 375.34 | -4.01 | ||
Senioren | 131.50 | 138.36 | -6.86 | |||||
Dames | 55.74 | 52.37 | 3.37 | |||||
Junioren | 128.02 | 125.70 | 2.32 | |||||
Jongens | 56.07 | 58.91 | -2.84 | |||||
2009 | Winsum | 04-07-2009 | Totaal | 383.54 | 385.91 | -2.37 | ||
Senioren | 134.82 | 140.22 | -5.40 | |||||
Dames | 56.99 | 57.11 | -0.12 | |||||
Junioren | 128.28 | 127.51 | 0.77 | |||||
Jongens | 63.45 | 61.07 | 2.38 | |||||
2008 | Polsbroekerdam | 05-07-2008 | Totaal | 389.71 | 387.44 | 2.27 | ||
Senioren | 143.42 | 140.32 | 3.10 | |||||
Dames | 55.11 | 52.46 | 2.65 | |||||
Junioren | 129.53 | 133.98 | -4.45 | |||||
Jongens | 61.65 | 60.68 | 0.97 | |||||
2007 | IJlst | 07-07-2007 | Totaal | 374.53 | 376.50 | -1.97 | ||
Senioren | 136.74 | 133.98 | 2.76 | |||||
Dames | 53.35 | 52.36 | 0.99 | |||||
Junioren | 128.40 | 130.14 | -1.74 | |||||
Jongens | 56.04 | 60.02 | -3.98 | |||||
2006 | Linschoten | 01-07-2006 | Totaal | 372.18 | 360.92 | 11.26 | ||
Senioren | 133.50 | 131.29 | 2.21 | |||||
Dames | 52.31 | 48.90 | 3.41 | |||||
Junioren | 128.21 | 122.50 | 5.71 | |||||
Jongens | 58.16 | 58.23 | -0.07 | |||||
2005 | Buitenpost | 02-07-2005 | Totaal | 361.23 | 371.99 | -10.76 | ||
Senioren | 130.00 | 133.84 | -3.84 | |||||
Dames | 50.21 | 54.93 | -4.72 | |||||
Junioren | 125.73 | 125.81 | -0.08 | |||||
Jongens | 55.29 | 57.41 | -2.12 | |||||
2004 | Jaarsveld | 26-06-2004 | Totaal | 357.58 | 365.70 | -8.12 | ||
Senioren | 128.80 | 131.71 | -2.91 | |||||
Dames | 50.63 | 49.73 | 0.90 | |||||
Junioren | 122.08 | 125.76 | -3.68 | |||||
Jongens | 56.07 | 58.50 | -2.43 | |||||
2003 | Joure | 28-06-2003 | Totaal | 350.32 | 362.62 | -12.30 | ||
Senioren | 124.64 | 127.37 | -2.73 | |||||
Dames | 50.84 | 52.01 | -1.17 | |||||
Junioren | 119.73 | 124.09 | -4.36 | |||||
Jongens | 55.11 | 58.25 | -3.14 | |||||
2002 | Bergum | 06-07-2002 | Totaal | 344.18 | 361.85 | -17.67 | ||
Senioren | 121.99 | 132.65 | -10.66 | |||||
Dames | 51.45 | 52.35 | -0.90 | |||||
Junioren | 112.49 | 117.85 | -5.36 | |||||
Jongens | 58.37 | 59.00 | -0.63 | |||||
2001 | It Heidenskip | 18-08-2001 | Totaal | 344.02 | 360.16 | -16.14 | ||
Senioren | 124.51 | 131.96 | -7.45 | |||||
Dames | 49.96 | 50.98 | -1.02 | |||||
Junioren | 112.00 | 117.84 | -5.84 | |||||
Jongens | 57.55 | 59.28 | -1.73 | |||||
Polsbroekerdam | 07-07-2001 | Totaal | 349.92 | 357.01 | -7.09 | -23.23 | ||
Senioren | 128.02 | 128.49 | -0.47 | |||||
Dames | 49.20 | 52.90 | -3.70 | |||||
Junioren | 118.28 | 117.90 | 0.38 | |||||
Jongens | 54.42 | 57.72 | -3.30 | |||||
2000 | Linschoten | 19-08-2000 | Totaal | 343.82 | 350.98 | -7.16 | ||
Senioren | 128.11 | 128.08 | 0.03 | |||||
Dames | 48.24 | 50.97 | -2.73 | |||||
Junioren | 115.19 | 117.97 | -2.78 | |||||
Jongens | 50.92 | 57.00 | -6.08 | |||||
Grijpskerk | 24-06-2000 | Totaal | 338.73 | 353.73 | -15.00 | -22.16 | ||
Senioren | 124.97 | 129.60 | -4.63 | |||||
Dames | 48.00 | 49.76 | -1.76 | |||||
Junioren | 114.84 | 117.37 | -2.53 | |||||
Jongens | 50.92 | 57.00 | -6.08 | |||||
1999 | Zwaagwesteinde | 21-08-1999 | Totaal | 343.32 | 366.52 | -23.20 | ||
Senioren | 130.38 | 129.89 | 0.49 | |||||
Dames | 48.81 | 51.58 | -2.77 | |||||
Junioren | 112.38 | 125.79 | -13.41 | |||||
Jongens | 51.75 | 59.26 | -7.51 | |||||
Jaarsveld | 03-07-1999 | Totaal | 344.39 | 346.75 | -2.36 | -25.56 | ||
Senioren | 127.53 | 126.96 | 0.57 | |||||
Dames | 48.87 | 48.55 | 0.32 | |||||
Junioren | 114.39 | 116.00 | -1.61 | |||||
Jongens | 53.60 | 55.24 | -1.64 | |||||
1998 | Linschoten | 15-08-1998 | Totaal | 343.87 | 354.74 | -10.87 | ||
Senioren | 127.02 | 126.77 | 0.25 | |||||
Dames | 48.00 | 53.70 | -5.70 | |||||
Junioren | 113.52 | 118.16 | -4.64 | |||||
Jongens | 55.33 | 56.11 | -0.78 | |||||
IJlst | 04-07-1998 | Totaal | 343.27 | 352.27 | -9.00 | -19.87 | ||
Senioren | 128.01 | 129.45 | -1.44 | |||||
Dames | 48.23 | 49.95 | -1.72 | |||||
Junioren | 112.00 | 119.27 | -7.27 | |||||
Jongens | 55.03 | 53.60 | 1.43 | |||||
1997 | Buitenpost | 16-08-1997 | Totaal | 383.46 | 401.92 | -18.46 | ||
Senioren | 161.04 | 161.47 | -0.43 | |||||
Dames | 61.26 | 64.48 | -3.22 | |||||
Junioren | 98.00 | 106.40 | -8.40 | |||||
Jongens | 63.16 | 69.57 | -6.41 | |||||
Jaarsveld | 05-07-1997 | Totaal | 385.93 | 395.29 | -9.36 | -27.82 | ||
Senioren | 158.13 | 157.24 | 0.89 | |||||
Dames | 64.38 | 61.97 | 2.41 | |||||
Junioren | 99.95 | 106.81 | -6.86 | |||||
Jongens | 63.47 | 69.27 | -5.80 | |||||
1996 | Linschoten | 17-08-1996 | Totaal | 386.37 | 396.83 | -10.46 | ||
Senioren | 159.13 | 163.44 | -4.31 | |||||
Dames | 61.20 | 61.31 | -0.11 | |||||
Junioren | 100.83 | 103.63 | -2.80 | |||||
Jongens | 65.21 | 68.45 | -3.24 | |||||
1995 | Joure | 19-08-1995 | Totaal | 334.03 | 341.69 | -7.66 | ||
Senioren | 125.72 | 128.36 | -2.64 | |||||
Dames | 51.14 | 52.44 | -1.30 | |||||
Junioren | 100.83 | 103.63 | -2.80 | |||||
Jongens | 55.22 | 56.27 | -1.05 | |||||
Polsbroekerdam | 01-07-1995 | Totaal | 322.11 | 327.83 | -5.72 | -13.38 | ||
Senioren | 122.58 | 126.98 | -4.40 | |||||
Dames | 48.48 | 49.71 | -1.23 | |||||
Junioren | 100.99 | 100.07 | 0.92 | |||||
Jongens | 50.06 | 51.07 | -1.01 | |||||
1994 | Linschoten | 20-08-1994 | Totaal | 416.44 | 435.01 | -18.57 | ||
Senioren | 175.17 | 174.26 | 0.91 | |||||
Dames | 36.74 | 38.06 | -1.32 | |||||
Junioren | 94.55 | 99.73 | -5.18 | |||||
Jongens | 58.26 | 68.96 | -10.70 | |||||
SeniorenB | 51.72 | 54.00 | -2.28 | |||||
Grijpskerk | 02-07-1994 | Totaal | 412.19 | 427.39 | -15.20 | -33.77 | ||
Senioren | 168.56 | 171.88 | -3.32 | |||||
Dames | 34.40 | 37.90 | -3.50 | |||||
Junioren | 95.06 | 101.76 | -6.70 | |||||
Jongens | 58.50 | 58.93 | -0.43 | |||||
SeniorenB | 55.68 | 56.92 | -1.24 | |||||
1993 | Buitenpost | 21-08-1993 | Totaal | 418.53 | 440.30 | -21.77 | ||
Senioren | 172.53 | 171.05 | 1.48 | |||||
Dames | 37.39 | 38.34 | -0.95 | |||||
Junioren | 94.39 | 104.01 | -9.62 | |||||
Jongens | 58.51 | 67.50 | -8.99 | |||||
SeniorenB | 55.71 | 59.40 | -3.69 | |||||
Polsbroekerdam | 03-07-1993 | Totaal | 405.17 | 426.52 | -21.35 | -43.12 | ||
Senioren | 169.33 | 172.88 | -3.55 | |||||
Dames | 34.68 | 34.35 | 0.33 | |||||
Junioren | 94.31 | 99.66 | -5.35 | |||||
Jongens | 54.80 | 66.25 | -11.45 | |||||
SeniorenB | 52.05 | 53.38 | -1.33 | |||||
1992 | De Meije | 15-08-1992 | Totaal | 423.62 | 426.04 | -2.42 | ||
Senioren | 168.92 | 169.80 | -0.88 | |||||
Dames | 36.98 | 37.40 | -0.42 | |||||
Junioren | 96.90 | 102.84 | -5.94 | |||||
Jongens | 64.43 | 59.10 | 5.33 | |||||
SeniorenB | 56.39 | 56.90 | -0.51 | |||||
It Heidenskip | 04-07-1992 | Totaal | 412.10 | 424.89 | -12.79 | -15.21 | ||
Senioren | 163.75 | 171.28 | -7.53 | |||||
Dames | 38.96 | 37.98 | 0.98 | |||||
Junioren | 92.02 | 102.54 | -10.52 | |||||
Jongens | 59.20 | 62.62 | -3.42 | |||||
SeniorenB | 58.17 | 50.47 | 7.70 | |||||
1991 | IJlst | 17-08-1991 | Totaal | 413.81 | 432.36 | -18.55 | ||
Senioren | 165.34 | 168.92 | -3.58 | |||||
Dames | 38.18 | 38.30 | -0.12 | |||||
Junioren | 93.30 | 101.24 | -7.94 | |||||
Jongens | 62.72 | 65.39 | -2.67 | |||||
SeniorenB | 54.27 | 58.51 | -4.24 | |||||
Jaarsveld | 06-07-1991 | Totaal | 412.15 | 403.22 | 8.93 | -9.62 | ||
Senioren | 163.42 | 155.56 | 7.86 | |||||
Dames | 37.73 | 36.05 | 1.68 | |||||
Junioren | 90.49 | 99.52 | -9.03 | |||||
Jongens | 66.49 | 59.49 | 7.00 | |||||
SeniorenB | 54.02 | 52.60 | 1.42 | |||||
1990 | Jaarsveld | 18-08-1990 | Totaal | 421.43 | 433.91 | -12.48 | ||
Senioren | 156.70 | 157.65 | -0.95 | |||||
Dames | 38.69 | 34.92 | 3.77 | |||||
Junioren | 95.90 | 103.37 | -7.47 | |||||
Jongens | 59.81 | 68.65 | -8.84 | |||||
SeniorenB | 70.33 | 69.32 | 1.01 | |||||
Winsum | 07-07-1990 | Totaal | 405.95 | 412.60 | -6.65 | -19.13 | ||
Senioren | 147.76 | 149.96 | -2.20 | |||||
Dames | 35.59 | 36.03 | -0.44 | |||||
Junioren | 94.41 | 98.47 | -4.06 | |||||
Jongens | 59.80 | 63.46 | -3.66 | |||||
SeniorenB | 68.39 | 64.68 | 3.71 | |||||
1989 | It Heidenskip | 19-08-1989 | Totaal | 420.83 | 442.28 | -21.45 | ||
Senioren | 149.70 | 155.93 | -6.23 | |||||
Dames | 38.67 | 36.76 | 1.91 | |||||
Junioren | 99.59 | 100.32 | -0.73 | |||||
Jongens | 60.10 | 73.56 | -13.46 | |||||
SeniorenB | 72.77 | 75.74 | -2.97 | |||||
Groot Ammers | 01-07-1989 | Totaal | 410.09 | 414.32 | -4.23 | -25.68 | ||
Senioren | 153.65 | 154.52 | -0.87 | |||||
Dames | 34.64 | 35.82 | -1.18 | |||||
Junioren | 94.25 | 95.13 | -0.88 | |||||
Jongens | 58.50 | 61.53 | -3.03 | |||||
SeniorenB | 69.05 | 67.32 | 1.73 | |||||
1988 | Jaarsveld | 20-08-1988 | Totaal | 414.72 | 419.50 | -4.78 | ||
Vrouwenparochie | 02-07-1988 | Totaal | 398.26 | 421.62 | -23.36 | -28.14 | ||
1987 | IJlst | 15-08-1987 | Totaal | 432.40 | 436.38 | -3.98 | ||
Senioren | 160.56 | 157.97 | 2.59 | |||||
Dames | 35.31 | 38.44 | -3.13 | |||||
Junioren | 104.49 | 102.69 | 1.80 | |||||
Jongens | 60.53 | 64.01 | -3.48 | |||||
SeniorenB | 71.51 | 73.27 | -1.76 | |||||
Linschoten | 04-07-1987 | Totaal | 426.73 | 437.77 | -11.04 | -15.02 | ||
1986 | Jaarsveld | 16-08-1986 | Totaal | 422.29 | 423.95 | -1.66 | ||
Senioren | 154.84 | 147.78 | 7.06 | |||||
Dames | 35.81 | 37.76 | -1.95 | |||||
Junioren | 98.26 | 102.80 | -4.54 | |||||
Jongens | 62.14 | 61.78 | 0.36 | |||||
SeniorenB | 71.24 | 73.83 | -2.59 | |||||
Buitenpost | 05-07-1986 | Totaal | 398.93 | 403.78 | -4.85 | -6.51 | ||
Senioren | 149.60 | 146.25 | 3.35 | |||||
Dames | 33.06 | 31.15 | 1.91 | |||||
Junioren | 88.80 | 96.96 | -8.16 | |||||
Jongens | 58.74 | 58.40 | 0.34 | |||||
SeniorenB | 68.73 | 71.02 | -2.29 | |||||
1985 | It Heidenskip | 17-08-1985 | Totaal | 431.12 | 458.15 | -27.03 | ||
Senioren | 157.46 | 164.97 | -7.51 | |||||
Dames | 35.50 | 40.71 | -5.21 | |||||
Junioren | 100.08 | 105.43 | -5.35 | |||||
Jongens | 67.09 | 67.06 | 0.03 | |||||
SeniorenB | 70.99 | 79.98 | -8.99 | |||||
Nieuwegein | 06-07-1985 | Totaal | 434.54 | 441.71 | -7.17 | -34.20 | ||
Senioren | 160.99 | 155.68 | 5.31 | |||||
Dames | 35.18 | 37.72 | -2.54 | |||||
Junioren | 103.36 | 102.98 | 0.38 | |||||
Jongens | 67.51 | 65.27 | 2.24 | |||||
SeniorenB | 72.81 | 74.75 | -1.94 | |||||
1984 | It Heidenskip | 25-08-1984 | Totaal | 418.58 | 449.32 | -30.74 | ||
Senioren | 156.51 | 157.94 | -1.43 | |||||
Dames | 32.88 | 38.25 | -5.37 | |||||
Junioren | 100.33 | 104.94 | -4.61 | |||||
Jongens | 61.40 | 71.76 | -10.36 | |||||
SeniorenB | 67.46 | 76.43 | -8.97 | |||||
De Meije | 07-07-1984 | Totaal | 429.45 | 417.76 | 11.69 | -19.05 | ||
1983 | Jaarsveld | 20-08-1983 | Totaal | 436.80 | 437.13 | -0.33 | ||
Senioren | 159.99 | 153.99 | 6.00 | |||||
Dames | 35.49 | 37.95 | -2.46 | |||||
Junioren | 102.31 | 105.95 | -3.64 | |||||
Jongens | 65.59 | 64.90 | 0.69 | |||||
SeniorenB | 73.42 | 74.34 | -0.92 | |||||
Westergeest | 02-07-1983 | Totaal | 422.52 | 427.97 | -5.45 | -5.78 | ||
Senioren | 155.26 | 155.98 | -0.72 | |||||
Dames | 35.14 | 30.32 | 4.82 | |||||
Junioren | 98.66 | 103.81 | -5.15 | |||||
Jongens | 61.54 | 60.65 | 0.89 | |||||
SeniorenB | 71.92 | 77.21 | -5.29 | |||||
1982 | Buitenpost | 28-08-1982 | Totaal | 423.95 | 430.86 | -6.91 | ||
Senioren | 154.65 | 154.33 | 0.32 | |||||
Dames | 35.45 | 32.56 | 2.89 | |||||
Junioren | 101.40 | 105.62 | -4.22 | |||||
Jongens | 62.28 | 64.00 | -1.72 | |||||
SeniorenB | 70.17 | 74.35 | -4.18 | |||||
Noordwijkerhout? | 03-07-1982 | Totaal | 432.15 | 429.05 | 3.10 | -3.81 | ||
Senioren | 157.55 | 157.55 | 0.00 | |||||
Dames | 37.22 | 35.31 | 1.91 | |||||
Junioren | 103.65 | 100.99 | 2.66 | |||||
Jongens | 61.67 | 62.28 | -0.61 | |||||
SeniorenB | 72.40 | 72.92 | -0.52 | |||||
1981 | Jaarsveld | 29-08-1981 | Totaal | 432.21 | 434.06 | -1.85 | ||
Senioren | 159.64 | 154.10 | 5.54 | |||||
Dames | 33.39 | 35.09 | -1.70 | |||||
Junioren | 102.97 | 107.46 | -4.49 | |||||
Jongens | 61.23 | 64.39 | -3.16 | |||||
SeniorenB | 74.98 | 73.02 | 1.96 | |||||
Creil | 04-07-1981 | Totaal | 409.45 | 430.01 | -20.56 | -22.41 | ||
Senioren | 154.76 | 157.79 | -3.03 | |||||
Dames | 31.55 | 36.16 | -4.61 | |||||
Junioren | 95.04 | 98.34 | -3.30 | |||||
Jongens | 56.75 | 62.49 | -5.74 | |||||
SeniorenB | 71.35 | 75.23 | -3.88 | |||||
1980 | Grijpskerk | 23-08-1980 | Totaal | 401.81 | 422.15 | -20.34 | ||
Senioren | 150.94 | 152.58 | -1.64 | |||||
Dames | 34.26 | 34.34 | -0.08 | |||||
Junioren | 90.81 | 100.08 | -9.27 | |||||
Jongens | 58.15 | 63.55 | -5.40 | |||||
SeniorenB | 67.65 | 70.93 | -3.28 | |||||
Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | 05-07-1980 | Totaal | 415.11 | 415.06 | 0.05 | -20.29 | ||
Senioren | 152.77 | 151.03 | 1.74 | |||||
Dames | 33.58 | 33.99 | -0.41 | |||||
Junioren | 97.34 | 101.29 | -3.95 | |||||
Jongens | 58.71 | 60.16 | -1.45 | |||||
SeniorenB | 72.71 | 68.59 | 4.12 | |||||
1979 | Jaarsveld | 25-08-1979 | Totaal | 423.03 | 422.59 | 0.44 | ||
Senioren | 155.71 | 148.93 | 6.78 | |||||
Dames | 35.85 | 31.46 | 4.39 | |||||
Junioren | 99.47 | 104.62 | -5.15 | |||||
Jongens | 60.54 | 64.77 | -4.23 | |||||
SeniorenB | 71.46 | 72.81 | -1.35 | |||||
Makkum | 07-07-1979 | Totaal | 415.81 | 409.32 | 6.49 | 6.93 | ||
Senioren | 149.95 | 149.89 | 0.06 | |||||
Dames | 34.23 | 33.36 | 0.87 | |||||
Junioren | 97.61 | 100.41 | -2.80 | |||||
Jongens | 62.49 | 57.51 | 4.98 | |||||
SeniorenB | 71.53 | 68.15 | 3.38 | |||||
1978 | Buitenpost | 26-08-1978 | Totaal | 409.08 | 414.07 | -4.99 | ||
Senioren | 149.46 | 151.39 | -1.93 | |||||
Dames | 34.08 | 30.83 | 3.25 | |||||
Junioren | 99.80 | 98.86 | 0.94 | |||||
Jongens | 57.51 | 60.95 | -3.44 | |||||
SeniorenB | 68.23 | 74.04 | -5.81 | |||||
1977 | Jaarsveld | 27-08-1977 | Totaal | 418.19 | 411.31 | 6.88 | ||
Senioren | 151.67 | 149.36 | 2.31 | |||||
Dames | 35.59 | 34.76 | 0.83 | |||||
Junioren | 108.65 | 101.57 | 7.08 | |||||
Jongens | 66.99 | 67.01 | -0.02 | |||||
SeniorenB | 57.60 | 56.30 | 1.30 | |||||
Buitenpost | 09-07-1977 | Totaal | 426.61 | 422.23 | 4.38 | 11.26 | ||
Senioren | 152.42 | 151.13 | 1.29 | |||||
Dames | 33.04 | 34.46 | -1.42 | |||||
Junioren | 109.04 | 99.51 | 9.53 | |||||
Jongens | 59.17 | 63.65 | -4.48 | |||||
SeniorenB | 72.94 | 73.48 | -0.54 | |||||
1976 | Bergum | 28-08-1976 | Totaal | 406.14 | 407.24 | -1.10 | ||
Senioren | 146.97 | 147.18 | -0.21 | |||||
Dames | 33.46 | 33.89 | -0.43 | |||||
Junioren | 96.80 | 97.58 | -0.78 | |||||
Jongens | 62.61 | 59.82 | 2.79 | |||||
SeniorenB | 66.30 | 68.77 | -2.47 | |||||
1975 | Jaarsveld | 23-08-1975 | Totaal | 415.92 | 403.17 | 12.75 | ||
Senioren | 212.81 | 214.38 | -1.57 | |||||
Dames | 33.77 | 33.71 | 0.06 | |||||
Junioren | 106.95 | 91.65 | 15.30 | |||||
Jongens | 62.39 | 63.43 | -1.04 | |||||
1974 | Drachten | 31-08-1974 | Totaal | 347.66 | 351.53 | -3.87 | ||
Senioren | 199.29 | 206.16 | -6.87 | |||||
Dames | 32.29 | 31.29 | 1.00 | |||||
Junioren | 69.67 | 63.76 | 5.91 | |||||
Jongens | 46.31 | 50.32 | -4.01 | |||||
1973 | Jaarsveld | 01-09-1973 | Totaal | 366.21 | 352.44 | 13.77 | ||
Senioren | 195.90 | 196.49 | -0.59 | |||||
Dames | 32.94 | 31.05 | 1.89 | |||||
Junioren | 86.15 | 76.47 | 9.68 | |||||
Jongens | 61.22 | 58.43 | 2.79 | |||||
1972 | Drachten | 02-09-1972 | Totaal | 368.52 | 379.56 | -11.04 | ||
Senioren | 197.44 | 204.18 | -6.74 | |||||
Dames | 30.04 | 29.24 | 0.80 | |||||
Junioren | 80.48 | 87.51 | -7.03 | |||||
Jongens | 59.63 | 58.63 | 1.00 | |||||
1971 | Jaarsveld | 04-09-1971 | Totaal | 358.36 | 355.57 | 2.79 | ||
Senioren | 196.72 | 197.29 | -0.57 | |||||
Dames | 19.58 | 20.79 | -1.21 | |||||
Junioren | 86.74 | 84.13 | 2.61 | |||||
Jongens | 55.32 | 53.36 | 1.96 | |||||
1970 | Drachten | 29-08-1970 | Totaal | 361.54 | 377.01 | -15.47 | ||
Senioren | 186.13 | 202.60 | -16.47 | |||||
Dames | 30.82 | 29.86 | 0.96 | |||||
Junioren | 58.78 | 62.71 | -3.93 | |||||
Jongens | 58.26 | 59.25 | -0.99 | |||||
1969 | Jaarsveld | 30-08-1969 | Totaal | 315.87 | 315.25 | 0.62 | ||
Senioren | 315.87 | 315.25 | 0.62 | |||||
Dames | 9.27 | 10.47 | -1.20 | |||||
Junioren | 91.02 | 91.00 | 0.02 | |||||
Jongens | 59.67 | 60.27 | -0.60 | |||||
1968 | Akmarijp | 31-08-1968 | Totaal | 248.94 | 258.24 | -9.30 | ||
Senioren | 129.02 | 132.11 | -3.09 | |||||
Dames | 37.17 | 38.16 | -0.99 | |||||
Junioren | 58.78 | 62.71 | -3.93 | |||||
Jongens | 63.32 | 64.40 | -1.08 | |||||
1967 | Jaarsveld | 09-09-1967 | Totaal | 320.92 | 329.25 | -8.33 | ||
Senioren | 129.02 | 132.11 | -3.09 | |||||
Dames | 37.17 | 38.16 | -0.99 | |||||
Junioren | 58.78 | 62.71 | -3.93 | |||||
Jongens | 63.32 | 64.40 | -1.08 | |||||
1966 | Hallum | 10-09-1966 | Totaal | 213.59 | 220.01 | -6.42 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond