Aantal wedstrijden: 14 |
---|
Categorie | Naam | Aantal gewonnen wedstrijden | Verste afstand |
---|---|---|---|
Senioren | Paul van Meijeren | 3 | 17.47 |
Theo van Kooten | 2 | 17.29 | |
Werner Kamphof | 2 | 16.42 | |
Bram van den Berg | 1 | 16.68 | |
Floris van Elzakker | 1 | 16.31 | |
Harm van der Vlist | 1 | 16.18 | |
Ronald van Bemmel | 1 | 15.97 | |
Teus Korevaar | 1 | 15.49 | |
Dames | Nicole Uitman | 6 | 12.97 |
Julia van Eijk | 3 | 12.83 | |
Carina den Hartogh | 1 | 12.82 | |
Leonie de Regt | 1 | 11.23 | |
Naomi Bergman | 1 | 11.12 | |
Junioren | Davy de Wit | 3 | 16.79 |
Wijnan van Ingen | 2 | 16.80 | |
Jake van Dam | 2 | 15.84 | |
Gerben van Schaik | 1 | 16.55 | |
Lennart Baas | 1 | 16.51 | |
Jelle Timmerman | 1 | 16.35 | |
Auke de Wit | 1 | 15.51 | |
Bram den Hartogh | 1 | 15.38 | |
Jongens | Lorenzo Boele | 5 | 15.30 |
Mark van der Horst | 3 | 15.62 | |
Hidde van Dam | 1 | 14.94 | |
Twan Kastelein | 1 | 14.88 | |
Roef Eijzenga | 1 | 14.80 | |
Eimert van Ingen | 1 | 13.91 | |
Meisjes | Rianne de Regt | 5 | 12.42 |
Cynthia Stigter | 2 | 12.59 | |
Eline Kastelein | 2 | 12.43 | |
Suzanne Mulder | 2 | 11.88 | |
Gwen van Dam | 1 | 12.17 |
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 17.47 | Paul van Meijeren | 03-07-2018 | Linschoten |
Dames | 12.97 | Nicole Uitman | 09-06-2018 | Polsbroekerdam |
Junioren | 16.80 | Wijnan van Ingen | 03-07-2018 | Linschoten |
Jongens | 15.62 | Mark van der Horst | 23-06-2018 | Jaarsveld |
Meisjes | 12.59 | Cynthia Stigter | 23-06-2018 | Jaarsveld |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond