Aantal wedstrijden: 51 |
---|
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Jongens | 10.45 | Sjoerd Nauta | 15-07-2017 | It Heidenskip |
Meisjes | 9.75 | Inez Bouwman | 01-08-2020 | Buitenpost |
Jeugd | 10.76 | Germ Terpstra | 29-08-2017 | Winsum |
Jeugd Buiten Mededinging | 8.97 | Berber de Vries | 23-06-2018 | IJlst |
Jongens > 12 jaar (jeugd) | 9.46 | Sietze Ketelaar | 23-06-2018 | IJlst |
Meisjes > 12 jaar (jeugd) | 8.25 | Rianne Heeringa | 23-06-2018 | IJlst |
Jongens 11-12 jaar | 11.00 | Sietse Lefferts | 15-08-2020 | Grijpskerk |
Jongens tm 10 jaar | 9.99 | Sietse Lefferts | 17-08-2018 | Burgum |
Meisjes 11-12 jaar | 10.24 | Hilde v/d Weij | 14-07-2018 | IJlst |
Meisjes tm 10 jaar | 8.63 | Viënne v/d Knaap | 29-06-2019 | IJlst |
Datum | Plaats | Jongens | Meisjes | Jeugd Buiten Mededinging | Jongens > 12 jaar (jeugd) | Meisjes > 12 jaar (jeugd) |
---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2020 | Grijpskerk | Jelmer Monsma 7.80 meter | Laura Koster 8.27 meter | |||
08-08-2020 | Winsum | Brend van Dijk 6.94 meter | Brecht v/d Zee 7.67 meter | |||
01-08-2020 | Buitenpost | Geert Roorda 6.75 meter | Inez Bouwman 9.75 meter | |||
25-07-2020 | It Heidenskip | |||||
18-07-2020 | Burgum | Joaz v/d Veen 8.04 meter | ||||
22-08-2019 | Burgum | |||||
17-08-2019 | Winsum | |||||
08-08-2019 | Buitenpost | Hans Pafforaad 6.78 meter | ||||
08-08-2019 | It Heidenskip | |||||
22-07-2019 | IJlst | |||||
22-07-2019 | Buitenpost | |||||
13-07-2019 | Winsum | |||||
05-07-2019 | Grijpskerk | |||||
29-06-2019 | IJlst | |||||
29-06-2019 | Burgum | |||||
22-06-2019 | Winsum | |||||
19-06-2019 | Grijpskerk | |||||
18-06-2019 | It Heidenskip | |||||
06-06-2019 | Buitenpost | |||||
01-06-2019 | IJlst | Redmer Haringa 7.46 meter | Maaike Veldstra 8.13 meter | |||
29-05-2019 | Grijpskerk | |||||
25-05-2019 | It Heidenskip | |||||
18-05-2019 | Burgum | |||||
30-08-2018 | Buitenpost | |||||
18-08-2018 | IJlst | |||||
17-08-2018 | Burgum | |||||
02-08-2018 | It Heidenskip | |||||
01-08-2018 | Burgum | |||||
21-07-2018 | Winsum | Jitse Postma 10.45 meter | ||||
20-07-2018 | Grijpskerk | |||||
14-07-2018 | IJlst | |||||
12-07-2018 | Buitenpost | |||||
29-06-2018 | Grijpskerk | |||||
23-06-2018 | IJlst | Berber de Vries 8.97 meter | ||||
22-06-2018 | Burgum | |||||
16-06-2018 | Winsum | |||||
14-06-2018 | Buitenpost | |||||
09-06-2018 | It Heidenskip | |||||
04-06-2018 | Grijpskerk | |||||
26-05-2018 | IJlst | |||||
29-08-2017 | Grijpskerk | |||||
29-08-2017 | Winsum | |||||
19-08-2017 | Burgum | Thijn Postma 9.48 meter | ||||
15-07-2017 | It Heidenskip | Sjoerd Nauta 10.45 meter | ||||
14-07-2017 | Burgum | |||||
07-07-2017 | Grijpskerk | |||||
24-06-2017 | Buitenpost | |||||
10-06-2017 | It Heidenskip | |||||
03-06-2017 | Winsum | |||||
02-06-2017 | Burgum |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond