Aantal wedstrijden: 1 |
---|
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 18.68 | Wilco van Amerongen | 22-07-2023 | Polsbroekerdam |
Dames | 13.39 | Lizanne Schilt | 22-07-2023 | Polsbroekerdam |
Junioren | 14.40 | Jorn Kamphof | 22-07-2023 | Polsbroekerdam |
Jongens | 15.30 | Julian van der Wind | 22-07-2023 | Polsbroekerdam |
Datum | Plaats | Senioren | Dames | Junioren | Jongens |
---|---|---|---|---|---|
22-07-2023 | Polsbroekerdam | Wilco van Amerongen 18.68 meter | Lizanne Schilt 13.39 meter | Jorn Kamphof 14.40 meter | Julian van der Wind 15.30 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond