Aantal wedstrijden: 2 |
---|
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 20.11 | Thomas van Midden | 27-07-2019 | It Heidenskip |
Dames | 15.11 | Dymphie Baas | 27-07-2019 | It Heidenskip |
Junioren | 18.83 | Freark Kramer | 28-07-2018 | It Heidenskip |
Jongens | 17.79 | Rutger Haanstra | 27-07-2019 | It Heidenskip |
Meisjes | 13.61 | Lisse v/d Knaap | 27-07-2019 | It Heidenskip |
Veteranen | 13.70 | Erik Bos | 28-07-2018 | It Heidenskip |
Datum | Plaats | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Veteranen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2019 | It Heidenskip | Thomas van Midden 20.11 meter | Dymphie Baas 15.11 meter | Lucas van Eijk 18.26 meter | Rutger Haanstra 17.79 meter | Lisse v/d Knaap 13.61 meter | |
28-07-2018 | It Heidenskip | Nard Brandsma 19.61 meter | Wendy Helmes 14.76 meter | Freark Kramer 18.83 meter | Reinier Overbeek 16.78 meter | Demi Groothedde 13.13 meter | Erik Bos 13.70 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond