Aantal wedstrijden: 1 |
---|
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Senioren | 21.19 | Jaco de Groot | 03-09-2022 | Linschoten |
Dames | 16.67 | Tessa Kramer | 03-09-2022 | Linschoten |
Junioren | 20.84 | Hidde van Dam | 03-09-2022 | Linschoten |
Jongens | 17.97 | Harmen Bogaard | 03-09-2022 | Linschoten |
Meisjes | 15.08 | Hanneke Westert | 03-09-2022 | Linschoten |
Datum | Plaats | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|
03-09-2022 | Linschoten | Jaco de Groot 21.19 meter | Tessa Kramer 16.67 meter | Hidde van Dam 20.84 meter | Harmen Bogaard 17.97 meter | Hanneke Westert 15.08 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond