Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Hendrik Steenbergen | 16.34 |
Dames | Anna-Jet Leyenaar | 13.43 |
Junioren | Gerlof Kooistra | 15.37 |
Jongens | Alard Beerda | 13.81 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 16.34 | 16.34 | 11.68 | 15.66 | ||
2 | Rudi Walta, Workum | HS | 14.93 | 11.88 | 14.93 | 0.00 | ||
3 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 11.69 | ||
4 | Marcel Krist, Heerenveen | 14.06 | 13.11 | 13.77 | 14.06 | |||
5 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 13.58 | 11.47 | 13.08 | 13.58 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Alant Vlieger, Kollumerpomp | BT | 12.26 | 12.26 | 11.10 | 0.00 | ||
3 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 11.30 | 10.43 | 11.30 (p.r.) | 10.88 | ||
4 | Dilys Vlieger, Kollumerpomp | BT | 10.33 | 10.14 | 10.14 | 10.33 | ||
5 | Anna Jansma, Winsum | WI | 9.95 | 9.07 | 0.00 | 9.95 | ||
6 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelmer Hoekstra, Burgum | BG | 15.14 | 14.89 | 12.81 | 15.14 | ||
2 | Jilles Scherjon, Noardburgum | BG | 14.21 | 0.00 | 14.21 | 14.01 | ||
3 | Eldert Wouda, Burgum | BG | 14.05 | 13.85 | 0.00 | 14.05 | ||
4 | Grardus Geerdink, Tytsjerk | BG | 13.96 | 12.96 | 13.96 | 12.83 | ||
5 | Edde Wolters, Burgum | BG | 13.23 | 13.23 | 12.61 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 15.37 | 15.37 | 11.26 | 0.00 | ||
2 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 13.33 | 12.92 | 12.31 | 13.33 | ||
3 | Mathijs Kloppenburg, Sebaldeburen | GR | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 12.66 | 0.00 | 12.66 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alard Beerda, Burgum | BG | 13.81 | 13.81 | 13.75 | 10.05 | ||
2 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 13.08 | 13.07 | 13.08 | 13.08 | ||
3 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 12.80 | 10.20 | 12.80 | 12.17 | ||
4 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 12.66 | 12.29 | 12.40 | 12.66 | ||
5 | Peter den Hertog, Vegelinsoord | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | |||
6 | Hisse Scherjon, Noardburgum | BG | 12.25 | 12.09 | 12.25 | 0.00 | ||
7 | Jetse Jellema, Wijnaldum | WI | 11.51 | 11.51 | 10.49 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert-Jan Venema, Veenwouden | BG | 13.68 | 12.10 | 13.68 | 0.00 | ||
2 | Jacob Kuipers, It Heidenskip | HS | 13.43 | 12.30 | 12.74 | 13.43 | ||
3 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 13.08 | 12.24 | 12.74 | 13.08 | ||
4 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 12.18 | 11.12 | 12.18 | 0.00 | ||
5 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 11.65 | 11.65 | 10.89 | 11.49 | ||
6 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 11.55 | 11.55 | 11.10 | 11.38 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond