Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 19.38 |
Dames | Wendy Helmes | 14.11 |
Junioren | Christiaan Spruit | 17.12 |
Jongens | Anthony Lekkerkerker | 16.17 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.38 | 17.49 | 19.38 | 18.11 | 18.80 | 0.00 |
2 | Erik Bos, Waarder | ZV | 17.91 | 17.00 | 17.91 | 17.19 | 17.48 | 17.48 |
3 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 17.90 | 16.14 | 16.97 | 17.90 | 13.70 | 17.07 |
4 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 16.29 | ||
5 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.25 | 16.52 | 17.25 | 15.89 | ||
6 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 16.33 | 0.00 | 16.33 | 15.63 | ||
7 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 16.18 | 16.18 | 15.23 | 12.93 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.15 | 16.15 | 15.52 | 0.00 | ||
2 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | ||
3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Peter van Vliet, Woerden | LS | 12.90 | 0.00 | 12.66 | 12.90 | ||
5 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.70 | 12.60 | 0.00 | 12.70 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.11 | 14.11 | 12.57 | 0.00 | 13.34 | 0.00 |
2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 13.95 | 12.67 | 13.47 (p.r.) | 13.95 (p.r.) | 13.25 | 13.41 |
3 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.58 | 12.44 | 13.58 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 13.29 |
4 | Carolien Voorbij- de Groot, Linschoten | LS | 13.57 | 13.57 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.11 | 11.55 | 13.11 | 13.10 | ||
6 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 11.10 | ||
7 | Carla Bos, Bodegraven | VL | 12.73 | 12.32 | 0.00 | 12.73 | ||
8 | Gelieny van der Paauw, Montfoort | LS | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 10.69 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 12.31 | 11.28 | 11.67 | 12.31 (p.r.) | ||
2 | Hilde Marelis, Stolwijk | LS | 11.88 | 11.06 | 11.63 | 11.88 | ||
3 | Margriet van der Hoeven, Montfoort | LS | 10.33 | 10.33 | 10.08 | 10.31 | ||
4 | Cynthia Baars, Benschop | PD | 9.79 | 9.57 | 9.11 | 9.79 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 |
2 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 16.58 | 14.90 | 16.58 | 15.84 | 15.66 | 13.92 |
3 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 15.45 | 0.00 | 15.45 | 14.22 | 15.29 | 14.08 |
4 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 15.23 | 15.06 | 15.20 | 15.23 | ||
5 | Kenneth Broos, Linschoten | LS | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 13.67 | ||
6 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 14.64 | 13.88 | 0.00 | 14.64 | ||
7 | Corné Spruit, Woerden | LS | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 13.73 | ||
8 | Tjeerd Kiers, Linschoten | LS | 14.33 | 14.28 | 0.00 | 14.33 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Barten, Linschoten | LS | 15.34 | 13.45 | 13.96 | 15.34 (p.r.) | ||
2 | Florus de With, Benschop | PD | 14.52 | 12.44 | 13.41 | 14.52 | ||
3 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 14.16 | 13.04 | 12.16 | 14.16 | ||
4 | Pieter Timmer, Lopik | JV | 12.39 | 0.00 | 12.39 (p.r.) | 12.18 | ||
5 | Matthijs Hilgeman, Linschoten | LS | 12.00 | 10.79 | 12.00 | 11.84 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 16.17 | 0.00 | 13.82 | 14.98 | 14.53 | 16.17 (p.r.) |
2 | Freek Strien, Benschop | PD | 14.85 | 13.23 | 0.00 | 14.85 (p.r.) | 0.00 | 13.00 |
3 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 14.58 | 13.65 | 13.89 | 14.58 (p.r.) | 0.00 | 13.50 |
4 | Gustian Roskam, Oudewater | PD | 13.98 | 0.00 | 13.98 | 12.10 | ||
5 | Gideon Spek, Papekop | PD | 13.80 | 11.66 | 13.80 (p.r.) | 0.00 | ||
6 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 13.75 | 11.79 | 13.57 | 13.75 | ||
7 | Rian Baas, Gouda | PD | 13.24 | 12.18 | 13.24 (p.r.) | 12.77 | ||
8 | Martijn Baars, Benschop | PD | 13.22 | 12.79 | 13.13 | 13.22 | ||
9 | Reinier Langerak, Linschoten | 13.06 | 12.44 | 13.06 | 0.00 | |||
10 | Wilco den Boer, Benschop | PD | 12.51 | 12.51 | 12.29 | 12.37 | ||
11 | Arno Baas, Oudewater | PD | 12.47 | 11.74 | 12.47 | 0.00 | ||
12 | Laurens Lekkerkerker | JV | 12.04 | 10.08 | 12.04 | 11.37 | ||
13 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 11.95 | 11.95 (p.r.) | 11.59 | 0.00 | ||
15 | Wilco van Wageningen, Linschoten | LS | 11.94 | 11.25 | 11.94 | 11.92 | ||
16 | Ruben van Egmond, Harmelen | 11.81 | 11.48 | 11.81 | 10.73 | |||
17 | Wilco van Dijk, Linschoten | LS | 11.77 | 11.01 | 10.11 | 11.77 | ||
18 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 11.29 | 0.00 | 10.87 | 11.29 | ||
19 | Christiaan de With, Benschop | PD | 11.15 | 10.53 | 10.47 | 11.15 | ||
20 | Wietse van Schaik, Benschop | PD | 11.10 | 10.75 | 11.08 | 11.10 | ||
21 | Frank van der Wijngaard, IJsselstein | LS | 10.52 | 9.95 | 9.29 | 10.52 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Barten, Linschoten | LS | 13.58 | 12.53 (p.r.) | 13.58 (p.r.) | 13.51 | ||
2 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 11.64 | 11.64 (p.r.) | 0.00 | 11.25 | ||
3 | Martijn de With, Benschop | PD | 11.23 | 0.00 | 10.00 | 11.23 | ||
4 | Wessel Klok, Linschoten | LS | 11.20 | 10.36 | 10.63 | 11.20 (p.r.) | ||
5 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 11.15 | 10.54 (p.r.) | 10.84 (p.r.) | 11.15 (p.r.) | ||
6 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 11.01 | 9.57 | 11.01 | 0.00 | ||
7 | Johnny Haars, Uitweg | JV | 10.83 | 0.00 | 10.83 | 10.43 | ||
8 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 10.77 | 10.59 (p.r.) | 10.15 | 10.77 (p.r.) | ||
9 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 10.51 | 9.83 | 10.13 | 10.51 | ||
10 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 10.41 | 9.62 | 10.11 | 10.41 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond