Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Hendrik Steenbergen | 15.30 |
Dames | Anna-Jet Leyenaar | 12.32 |
Junioren | Eldert Wouda | 15.67 |
Jongens | Daan de Vries | 13.75 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 15.30 | 0.00 | 14.22 | 15.30 | ||
2 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 14.45 | 13.90 | 14.45 | 12.49 | ||
3 | Rudi Walta, Workum | HS | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 12.96 | ||
4 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.58 | 12.58 | 12.53 | 12.44 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 12.32 | 11.31 | 12.32 | 11.82 | ||
2 | Alant Vlieger, Kollumerpomp | BT | 12.28 | 11.08 | 12.28 | 0.00 | ||
3 | Dilys Vlieger, Kollumerpomp | BT | 10.84 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | ||
4 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 10.60 | 10.56 | 10.60 | 0.00 | ||
5 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 10.00 | 10.00 | 9.72 | 9.80 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldert Wouda, Burgum | BG | 15.67 | 12.68 | 15.67 | 13.91 | ||
2 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | 14.62 | 0.00 | 14.62 | 14.00 | |||
3 | Edde Wolters, Burgum | BG | 13.96 | 13.10 | 13.80 | 13.96 | ||
4 | Jelmer Hoekstra, Burgum | BG | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 13.79 | ||
5 | Jilles Scherjon, Noardburgum | BG | 12.52 | 0.00 | 12.52 | 0.00 | ||
6 | Jos Beerda, Burgum | BG | 11.70 | 11.38 | 0.00 | 11.70 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Koen Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 13.62 | 0.00 | 13.00 | 13.62 | ||
3 | Mathijs Kloppenburg, Sebaldeburen | GR | 12.55 | 0.00 | 12.55 | 0.00 | ||
4 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 12.15 | 11.72 | 0.00 | 12.15 | ||
5 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 11.94 | 0.00 | 10.52 | 11.94 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 13.75 | 13.23 | 13.17 | 13.75 | ||
2 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 13.35 | 12.22 | 13.35 | 13.32 | ||
3 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 13.18 | 12.52 | 13.14 | 13.18 | ||
4 | Alard Beerda, Burgum | BG | 13.13 | 12.80 | 12.12 | 13.13 | ||
5 | Jetse Jellema, Wijnaldum | WI | 12.84 | 11.70 | 12.53 | 12.84 | ||
6 | Hisse Scherjon, Noardburgum | BG | 12.67 | 11.58 | 12.54 | 12.67 | ||
7 | Peter den Hertog, Vegelinsoord | 12.22 | 11.52 | 11.24 | 12.22 | |||
8 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 12.00 | 11.41 | 11.20 | 12.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert-Jan Venema, Veenwouden | BG | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 11.87 | ||
2 | Jacob Kuipers, It Heidenskip | HS | 12.96 | 11.62 | 12.96 | 10.00 | ||
3 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 12.05 | 10.71 | 11.34 | 12.05 | ||
4 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 11.58 | ||
5 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Roald van Dijken, Noardburgum | BG | 11.09 | 0.00 | 10.70 | 11.09 | ||
7 | Selwin Rozema, Niezijl | GR | 10.94 | 10.22 | 0.00 | 10.94 | ||
8 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 10.94 | 0.00 | 10.06 | 10.94 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond