Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 19.26 |
Dames | Wendy Helmes | 14.68 |
Junioren | Floris van Elzakker | 18.64 |
Jongens | Anthony Lekkerkerker | 15.87 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.26 | 16.61 | 17.13 | 18.52 | 19.26 | 0.00 |
2 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 18.24 | 16.87 | 15.52 | 18.10 | 18.24 | 17.51 |
3 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 17.57 | 15.32 | 17.57 | 12.87 | 16.34 | 0.00 |
4 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 12.22 | ||
5 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.37 | 16.37 | 16.34 | 15.77 | ||
6 | Erik Bos, Waarder | ZV | 15.98 | 15.72 | 0.00 | 15.98 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.95 | 12.32 | 14.95 | 0.00 | ||
2 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Paul Nap, Linschoten | LS | 14.47 | 0.00 | 14.38 | 14.47 | ||
4 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 14.42 | 0.00 | 14.42 | 0.00 | ||
5 | Rick Boer, Lopik | JV | 14.36 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | ||
6 | Aart van Eck, Hei en Boeicop | LS | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.68 | 13.35 | 14.68 | 10.37 | 13.51 | 0.00 |
2 | Carolien Voorbij- de Groot, Linschoten | LS | 13.44 | 12.26 | 13.35 | 13.18 | 0.00 | 13.44 |
3 | Carla Bos, Bodegraven | VL | 13.20 | 13.20 | 12.71 | 12.99 | 12.74 | 11.77 |
4 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 13.17 | ||
5 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 13.17 | 12.79 | 0.00 | 13.17 | ||
6 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 10.43 | ||
7 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 12.37 | 0.00 | 11.43 | 12.37 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde Marelis, Stolwijk | LS | 12.79 | 12.58 | 12.79 | 10.47 | ||
2 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 12.40 | 10.82 | 12.21 | 12.40 | ||
3 | Marlize Marelis- van der Paauw, Gouda | LS | 10.11 | 10.11 | 10.07 | 9.84 | ||
4 | Margriet van der Hoeven, Montfoort | LS | 9.81 | 9.04 | 9.81 | 0.00 | ||
5 | Leonie van der Stok, Benschop | PD | 9.43 | 9.43 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 18.64 | 15.58 | 16.43 | 18.64 (p.r.) | 0.00 | 17.31 |
2 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 17.53 | 15.72 | 16.87 | 16.27 | 17.53 | 16.72 |
3 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 13.57 | 0.00 | 0.00 |
4 | Kenneth Broos, Linschoten | LS | 16.07 | 14.72 | 16.07 | 15.57 | ||
5 | Corné Spruit, Woerden | LS | 15.90 | 14.94 | 15.90 | 12.90 | ||
6 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 15.84 | 0.00 | 15.84 | 0.00 | ||
7 | Tjeerd Kiers, Linschoten | LS | 15.32 | 15.32 | 14.05 | 14.58 | ||
8 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Barten, Linschoten | LS | 15.86 | 14.27 | 11.59 | 15.86 (p.r.) | ||
2 | Florus de With, Benschop | PD | 15.78 | 15.78 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 14.83 | 13.93 | 14.69 | 14.83 | ||
4 | Pieter Timmer, Lopik | JV | 14.05 | 12.00 | 14.05 (p.r.) | 12.50 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 15.87 | 14.09 | 14.31 | 15.87 | 14.49 | 15.84 |
2 | Gustian Roskam, Oudewater | PD | 15.39 | 14.63 | 14.89 | 13.52 | 15.39 | 15.29 |
3 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 15.01 | 13.68 | 13.80 | 14.72 | 14.21 | 15.01 |
4 | Rick Barten, Linschoten | LS | 14.66 | 12.48 | 12.82 | 14.66 | ||
5 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 14.61 | 13.38 | 14.47 | 14.61 | ||
6 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 14.28 | 12.40 | 12.01 | 14.28 (p.r.) | ||
7 | Arno Baas, Oudewater | PD | 13.85 | 12.37 | 13.85 (p.r.) | 12.03 | ||
8 | Freek Strien, Benschop | PD | 13.30 | 13.09 | 13.30 | 12.18 | ||
9 | Laurens Lekkerkerker | JV | 13.29 | 12.06 | 13.29 (p.r.) | 13.04 | ||
10 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 13.29 | 13.29 (p.r.) | 0.00 | 12.49 | ||
11 | Rian Baas, Gouda | PD | 13.00 | 12.71 | 0.00 | 13.00 | ||
12 | Wilco den Boer, Benschop | PD | 12.66 | 12.66 | 12.19 | 11.73 | ||
13 | Wietse van Schaik, Benschop | PD | 12.59 | 11.33 | 11.62 | 12.59 (p.r.) | ||
14 | Wilco van Wageningen, Linschoten | LS | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | Felipe Roskam, Oudewater | PD | 12.01 | 11.17 | 11.19 | 12.01 | ||
16 | Ruben van Egmond, Harmelen | 11.90 | 11.31 | 11.90 | 11.86 | |||
17 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond