Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Hugo Bosgraaf | 15.55 |
Dames | Anouk Greveling | 12.61 |
Junioren | Nard Brandsma | 15.18 |
Jongens | Willem Hoeksma | 16.29 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | ||
2 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 14.78 | 14.34 | 0.00 | 14.78 | ||
3 | Marcel Krist, Heerenveen | 14.25 | 13.95 | 12.17 | 14.25 | |||
4 | Rudi Walta, Workum | HS | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 13.23 | 13.23 | 13.10 | 0.00 | ||
6 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 13.21 | 12.31 | 13.08 | 13.21 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anouk Greveling, Burgum | BG | 12.61 | 12.54 | 0.00 | 12.61 | ||
2 | Jildou Postma, Winsum | WI | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 9.10 | ||
3 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 11.94 | 11.26 | 11.30 | 11.94 (p.r.) | ||
4 | Tineke Boomsma, Burgum | BG | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Martha van Assen, Westergeest | BT | 11.21 | 11.21 | 0.00 | 10.33 | ||
6 | Nynke Hofstra, Burgum | BG | 11.08 | 10.74 | 0.00 | 11.08 | ||
7 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | 14.70 | 14.44 | 13.29 | 14.70 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 15.18 | 15.18 | 15.17 | 0.00 | ||
2 | Edde Wolters, Burgum | BG | 14.97 | 13.68 | 0.00 | 14.97 | ||
3 | Bart Hiemstra, Sneek | IJ | 13.94 | 12.51 | 13.94 | 0.00 | ||
4 | Koen Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem Hoeksma, Eastermar | BG | 16.29 | 0.00 | 14.20 | 16.29 (p.r.) | ||
2 | Evert Bakker, Parrega | HS | 14.42 | 10.83 | 13.53 (p.r.) | 14.42 (p.r.) | ||
3 | Albert-Jan Venema, Veenwouden | BG | 14.17 | 13.57 | 14.17 (p.r.) | 12.33 | ||
4 | Jacob Kuipers, It Heidenskip | HS | 14.03 | 14.03 (p.r.) | 8.88 | 0.00 | ||
5 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 13.32 | 12.86 | 13.32 | 0.00 | ||
6 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 12.71 | 12.70 | 12.71 | 12.17 | ||
7 | Hisse Scherjon, Noardburgum | BG | 12.59 | 11.13 | 12.36 | 12.59 | ||
8 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 14.53 | 13.49 | 14.53 | 0.00 | ||
2 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | 13.81 | 0.00 | 13.81 | 13.01 | |||
3 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 13.28 | 10.13 | 12.11 | 13.28 (p.r.) | ||
4 | Roald van Dijken, Noardburgum | BG | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 10.89 | ||
5 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 12.59 | 11.10 | 11.40 | 12.59 (p.r.) | ||
6 | Peter den Hertog, Vegelinsoord | 11.97 | 11.97 | 11.77 | 0.00 | |||
7 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 11.36 | 11.36 | 10.94 | 0.00 | ||
8 | Selwin Rozema, Niezijl | GR | 11.26 | 11.26 | 10.97 | 9.49 | ||
9 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 11.00 | 9.53 | 10.71 | 11.00 | ||
10 | Jetse Jellema, Wijnaldum | WI | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond