Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Wim v/d Meer | 14.62 |
Dames | Jildou Postma | 12.47 |
Junioren | Bas Tolboom | 15.59 |
Jongens | Jesse v/d Zee | 15.18 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 14.62 | 0.00 | 13.96 | 14.62 | ||
2 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 14.45 | 12.43 | 13.07 | 14.45 | ||
3 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 13.21 | 12.87 | 12.49 | 13.21 | ||
5 | Marcel Krist, Heerenveen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jildou Postma, Winsum | WI | 12.47 | 12.47 | 12.22 | 10.76 | ||
2 | Tineke Boomsma, Burgum | BG | 12.33 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | ||
3 | Sybrich Vlas, Heeg | IJ | 12.26 | 11.83 | 12.26 | 12.03 | ||
4 | Nynke Hofstra, Burgum | BG | 12.07 | 12.06 | 11.79 | 12.07 | ||
5 | Joke de Boer, Sneek | HS | 11.95 | 11.95 | 10.95 | 0.00 | ||
6 | Symke Wolters, Burgum | BG | 11.33 | 11.21 | 11.33 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Wietske van der Boon, Noardburgum | BG | 11.71 | 0.00 | 11.71 | 0.00 | ||
3 | Marieke Reinsma, Burgum | BG | 11.51 | 11.51 (p.r.) | 10.84 | 10.93 | ||
4 | Gerbrig v/d Velde, Sintjohannesga | 11.49 | 9.76 | 10.28 | 11.49 | |||
5 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 11.09 | 9.99 | 11.09 | 10.35 | ||
6 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 10.86 | 9.68 | 10.47 | 10.86 | ||
7 | Iris Bethlehem, IJlst | IJ | 10.76 | 10.76 | 10.75 | 0.00 | ||
8 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 10.61 | 10.52 | 10.61 | 10.06 | ||
9 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 10.27 | 0.00 | 10.27 | 0.00 | ||
10 | Martha van Assen, Westergeest | BT | 10.04 | 9.15 | 0.00 | 10.04 | ||
11 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 9.91 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | ||
12 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 9.68 | 9.68 | 9.66 | 0.00 | ||
13 | Geeske Bouma, It Heidenskip | HS | 8.87 | 0.00 | 8.87 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 15.59 | 0.00 | 15.59 | 13.30 | ||
2 | Terry Gerlofsma, Winsum | WI | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | ||
3 | Evert Bakker, Parrega | HS | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 14.05 | ||
4 | Jos Beerda, Burgum | BG | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Willem Hoeksma, Eastermar | BG | 13.26 | 13.26 | 12.84 | 0.00 | ||
6 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 13.21 | 13.21 | 12.42 | 0.00 | ||
7 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 13.11 | 0.00 | 13.11 | 11.78 | ||
8 | Jetse Jellema, Wijnaldum | WI | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 13.09 | ||
9 | Peter den Hertog, Vegelinsoord | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 13.08 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 14.28 | 14.28 | 13.77 | 13.50 | ||
2 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 14.13 | 12.32 | 14.13 | 0.00 | ||
4 | Tristan Maher, Kommerzijl | GR | 13.51 | 13.06 | 0.00 | 13.51 | ||
5 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 13.43 | 13.25 | 13.17 | 13.43 | ||
6 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 13.31 | 13.31 | 12.83 | 12.39 | ||
7 | Andries Jan van Maassen, Gerkesklooster | BT | 12.64 | 0.00 | 11.92 | 12.64 | ||
8 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse v/d Zee, Rijs | HS | 15.18 | 12.03 | 15.18 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 13.99 | 0.00 | 13.99 | 12.19 | ||
3 | Sikke Jeeninga, Hemelum | HS | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 13.52 (p.r.) | ||
4 | Edze Tijsma, Veenwouden | BG | 13.09 | 13.09 (p.r.) | 11.57 | 12.66 | ||
5 | John Krist, Kootstertille | BG | 12.86 | 12.30 | 12.86 | 12.65 | ||
6 | Douwe Idzinga, Bakhuizen | HS | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Floris Folkertsma, Koudum | HS | 12.41 | 12.41 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond