Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 20.32 |
Dames | Wendy Helmes | 14.78 |
Junioren | Kenneth Broos | 18.44 |
Jongens | Freek Strien | 16.25 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.32 | 0.00 | 19.15 | 19.35 | 0.00 | 20.32 |
2 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 19.42 | 18.69 | 19.42 | 0.00 | 19.12 | 0.00 |
3 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 16.86 | 16.03 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 15.44 |
4 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 16.80 | 14.49 | 16.80 | 12.23 | ||
5 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.67 | 15.00 | 16.67 | 15.92 | ||
6 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.56 | 13.56 | 15.14 | 16.56 | ||
7 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.78 | 13.77 | 13.47 | 14.78 | 0.00 | 14.37 |
2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.12 | 13.83 | 0.00 | 14.12 | 0.00 | 13.53 |
3 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.87 | 13.14 | 13.87 | 12.85 | 0.00 | 13.23 |
4 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.71 | 13.71 | 13.22 | 0.00 | ||
5 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 13.65 | 12.85 | 13.39 | 13.65 | ||
6 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 13.55 | 13.16 | 10.48 | 13.55 | ||
7 | Carla Bos, Bodegraven | VL | 12.83 | 12.23 | 12.83 | 12.81 | ||
8 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 12.59 | 12.59 | 12.26 | 11.10 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Broos, Linschoten | LS | 18.44 | 16.65 | 0.00 | 18.44 (p.r.) | 13.76 | 14.75 |
2 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 17.59 | 0.00 | 16.17 | 17.59 | 0.00 | 16.17 |
3 | Corné Spruit, Woerden | LS | 17.49 | 16.44 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 13.74 |
4 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 16.91 | 16.91 (p.r.) | 0.00 | 16.13 | ||
5 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 16.26 | ||
6 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.15 | 13.78 | 16.15 | 0.00 | ||
7 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 13.68 | 12.67 | 13.68 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freek Strien, Benschop | PD | 16.25 | 15.32 | 16.25 | 15.72 | 14.11 | 0.00 |
2 | Rick Barten, Linschoten | LS | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 15.96 | 14.99 |
3 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 15.58 | 13.85 | 15.13 | 15.58 | 14.39 | 14.34 |
4 | Rian Baas, Gouda | PD | 14.96 | 13.68 | 14.96 | 0.00 | ||
5 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 14.93 | 10.44 | 14.31 | 14.93 | ||
6 | Wilco den Boer, Benschop | PD | 14.79 | 12.87 | 13.87 | 14.79 | ||
7 | Thijs Hoogendoorn, Linschoten | LS | 14.74 | 13.43 | 12.82 | 14.74 (p.r.) | ||
8 | Felipe Roskam, Oudewater | PD | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Wietse van Schaik, Benschop | PD | 14.50 | 14.50 | 12.10 | 13.73 | ||
10 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 12.77 | 11.10 | 12.77 | 0.00 | ||
12 | Wilco van Wageningen, Linschoten | LS | 12.67 | 12.67 | 11.43 | 12.63 | ||
13 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 11.63 | 11.53 | 10.43 | 11.63 | ||
15 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 14.52 | 14.52 (p.r.) | 11.60 | 12.76 | ||
2 | Martijn van Ieperen, Montfoort | LS | 14.05 | 14.05 (p.r.) | 0.00 | 13.32 | ||
3 | Wessel Klok, Linschoten | LS | 12.95 | 11.60 | 12.95 | 10.48 | ||
4 | Christiaan de With, Benschop | PD | 12.28 | 11.90 | 0.00 | 12.28 | ||
5 | Martijn van Schaik, Benschop | PD | 12.24 | 11.73 | 0.00 | 12.24 | ||
6 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 12.09 | 11.56 | 12.09 | 0.00 | ||
7 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 11.99 | 11.99 | 11.71 | 0.00 | ||
8 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 11.84 | 8.96 | 11.39 | 11.84 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond