Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 19.85 |
Dames | Alant Vlieger | 13.11 |
Junioren | Jacob Scherjon | 18.32 |
Jongens | Albert-Jan Venema | 15.89 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 19.85 | 18.56 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 19.85 |
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.04 | 17.39 | 17.43 | 17.69 | 16.50 | 19.04 |
3 | Henk Schievink, Burgum | BG | 18.69 | 13.85 | 17.72 | 18.69 | 13.04 | 0.00 |
4 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Piet Scherjon, Burgum | BG | 15.09 | 14.43 | 12.56 | 15.09 | ||
6 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 11.40 | ||
7 | Oane Galama, Hilaard | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 16.83 | 16.61 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 16.75 | 12.98 | 11.72 | 15.99 | 16.75 | 0.00 |
3 | Egon van Kammen, Noardburgum | BG | 15.60 | 14.52 | 15.19 | 15.60 | ||
4 | Steven Jan Lefferts, Buitenpost | BT | 15.44 | 15.44 | 13.23 | 14.70 | ||
5 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 15.01 | 14.64 | 14.66 | 15.01 | ||
6 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 14.89 | 13.97 | 14.89 | 14.54 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 16.06 | 14.88 | 16.06 | 15.71 | 12.77 | 14.87 |
2 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 16.02 | 0.00 | 16.02 | |||
3 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 15.57 | 15.57 | 14.29 | 0.00 | ||
4 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 15.45 | 14.57 | 15.45 | 14.60 | ||
5 | Edde Wolters, Burgum | BG | 15.11 | 0.00 | 15.11 | 13.81 | ||
6 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 14.49 | 13.37 | 14.49 | 0.00 | ||
7 | Mathijs Kloppenburg, Sebaldeburen | GR | 12.76 | 0.00 | 12.76 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alant Vlieger, Kollumerpomp | BT | 13.11 | 13.11 | 9.76 | |||
2 | Hiske Galama, Sneek | BG | 12.65 | 12.65 | 11.76 | 0.00 | 11.50 | 12.63 |
3 | Dilys Vlieger, Kollumerpomp | BT | 12.46 | 12.33 | 0.00 | 12.46 | 0.00 | 9.60 |
4 | Grytsje Abma, Heeg | IJ | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 11.77 | ||
5 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 18.32 | 12.85 | 18.32 | 13.74 | 17.45 | 12.46 |
2 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 17.07 | 14.48 | 15.96 | 16.24 | 0.00 | 17.07 |
3 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 16.13 | 14.49 | 14.71 | 16.13 | 13.65 | 14.38 |
4 | Bart Hiemstra, Sneek | IJ | 15.94 | 13.51 | 15.94 | 0.00 | ||
5 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 15.36 | 14.24 | 15.36 | 0.00 | ||
6 | Sjoerd Hobma, Kommerzijl | IJ | 14.83 | 0.00 | 12.72 | 14.83 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert-Jan Venema, Veenwouden | BG | 15.89 | 9.72 | 0.00 | 15.13 | 15.89 | 15.19 |
2 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 12.96 | 14.68 | 0.00 |
3 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 15.23 | 14.11 | 0.00 | 14.93 | 0.00 | 15.23 |
4 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 14.16 | 13.60 | 0.00 | 14.16 | ||
5 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 13.74 | 12.86 | 13.74 | 0.00 | ||
6 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 13.24 | 0.00 | 12.77 | 13.24 | ||
7 | Jan Burghout, Burgum | BT | 12.46 | 9.31 | 12.24 | 12.46 | ||
8 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 12.05 | 11.35 | 12.05 | 11.85 | ||
9 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond