Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Thewis Hobma | 20.24 |
Dames | Anna-Jet Leyenaar | 14.57 |
Junioren | Alwin Fonk | 17.76 |
Jongens | Albert-Jan Venema | 17.76 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 20.24 | 17.81 | 17.54 | 0.00 | 18.72 | 20.24 (p.r.) |
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.89 | 15.91 | 17.07 | 17.92 | 18.89 | 0.00 |
3 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.65 | 0.00 | 18.65 | 13.29 | 18.56 | 17.61 |
4 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 18.09 | 12.11 | 17.76 | 17.96 | 0.00 | 18.09 |
5 | Henk Schievink, Burgum | BG | 17.86 | 16.72 | 17.10 | 17.86 | 0.00 | 11.45 |
6 | Piet Scherjon, Burgum | BG | 16.27 | 15.56 | 0.00 | 16.27 | ||
7 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 16.93 | 13.14 | 13.95 | 16.93 | ||
2 | Egon van Kammen, Noardburgum | BG | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 16.44 | 0.00 | 16.14 | 16.44 | ||
4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 15.89 | 15.00 | 0.00 | 15.89 | ||
5 | Sjouke Koen, Joure | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | Niek Roorda, Akkrum | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 14.20 | |||
7 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 14.62 | 14.62 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edde Wolters, Burgum | BG | 15.78 | 11.09 | 15.78 | 0.00 | 13.19 | 14.05 |
2 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 15.77 | 15.77 | 14.95 | 0.00 | ||
3 | Steven Jan Lefferts, Buitenpost | BT | 15.41 | 14.10 | 15.41 | 14.51 | ||
4 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | |||
5 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 14.79 | 13.56 | 0.00 | 14.79 | ||
6 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 14.17 | 14.17 | 14.08 | 11.59 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 14.57 | 12.96 | 13.94 | 14.57 | 13.92 | 0.00 |
2 | Anouk Greveling, Burgum | BG | 14.32 | 12.59 | 12.89 | 13.98 | 14.13 | 14.32 |
3 | Dilys Vlieger, Kollumerpomp | BT | 14.27 | 14.27 | 13.84 | 12.49 | 0.00 | 0.00 |
4 | Hiske Galama, Sneek | BG | 13.95 | 13.23 | 12.41 | 13.95 | ||
5 | Janneke Noordmans, Suwald | BG | 13.67 | 12.50 | 13.43 | 13.67 | ||
6 | Grytsje Abma, Heeg | IJ | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 13.07 | ||
7 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 10.90 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 17.76 | 15.51 | 17.76 | 11.69 | 13.07 | 16.56 |
2 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 17.51 | 14.52 | 16.13 | 16.65 | 17.11 | 17.51 |
3 | Bart Hiemstra, Sneek | IJ | 17.51 | 0.00 | 11.70 | 16.26 | 17.51 | 15.75 |
4 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 16.09 | 14.38 | 16.09 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
5 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 15.64 | 11.17 | 14.63 | 15.64 | ||
6 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 14.85 | 14.10 | 14.85 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert-Jan Venema, Veenwouden | BG | 17.76 | 15.81 | 16.53 | 17.76 (p.r.) | 14.57 | 0.00 |
2 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 16.86 | 15.06 | 16.49 | 16.34 | 16.86 | 15.48 |
3 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 14.90 | 13.32 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 14.43 |
4 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 14.51 | 13.14 | 14.14 | 14.51 | ||
5 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 14.51 | 0.00 | 14.51 | 12.76 | ||
6 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 14.35 | 14.23 | 14.35 | 0.00 | ||
7 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 13.71 | 13.35 | 13.71 | 12.77 | ||
8 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 13.68 | 12.87 | 13.32 | 13.68 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond