Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Reinder Steenbeek | 14.62 |
Dames | Sybrich Vlas | 12.48 |
Junioren | Terry Gerlofsma | 15.45 |
Jongens | Simon Zwart | 14.43 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinder Steenbeek, IJlst | IJ | 14.62 | 14.05 | 14.62 | 12.47 | ||
2 | Marcel Krist, Heerenveen | 14.30 | 13.44 | 14.30 | 12.77 | |||
3 | Rudi Walta, Workum | HS | 13.83 | 13.36 | 0.00 | 13.83 | ||
4 | Pieter Coehoorn, Wageningen | BT | 13.83 | 13.83 | 12.29 | 0.00 | ||
5 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 13.49 | 13.04 | 12.20 | 13.49 | ||
6 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 13.33 | 12.11 | 12.16 | 13.33 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sybrich Vlas, Heeg | IJ | 12.48 | 12.24 | 0.00 | 12.48 | ||
2 | Jildou Postma, Winsum | WI | 12.31 | 11.27 | 10.26 | 12.31 | ||
3 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 11.81 | 11.81 | 11.50 | 11.14 | ||
4 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 11.60 | 11.60 | 10.26 | 11.26 | ||
5 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 11.17 | 10.96 | 11.17 | 10.96 | ||
7 | Symke Wolters, Burgum | BG | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 10.64 | ||
8 | Marieke Reinsma, Burgum | BG | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | ||
9 | Tineke Boomsma, Burgum | BG | 10.09 | 10.09 | 9.82 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martha van Assen, Westergeest | BT | 11.22 | 11.22 | 10.87 | 11.17 | ||
2 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 11.18 | 10.19 | 11.18 | 10.94 | ||
3 | Marrit Hoekstra, IJlst | IJ | 11.06 | 9.52 | 10.41 | 11.06 | ||
4 | Johanna de Boer, Oudwoude | BT | 10.83 | 10.21 | 10.83 | 0.00 | ||
5 | Iris Bethlehem, IJlst | IJ | 10.65 | 10.52 | 10.65 | 9.93 | ||
6 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 10.51 | 9.24 | 0.00 | 10.51 | ||
7 | Wietske van der Boon, Noardburgum | BG | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | ||
8 | Alina Tilkema, Burgum | BG | 10.30 | 9.74 | 10.30 | 10.22 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terry Gerlofsma, Winsum | WI | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | ||
2 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 15.24 | 14.84 | 15.05 | 15.24 | ||
3 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 14.83 | 14.17 | 14.83 | 13.07 | ||
4 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 14.06 | 13.24 | 14.06 | 0.00 | ||
5 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 13.67 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | ||
6 | Jos Beerda, Burgum | BG | 13.07 | 11.81 | 13.07 | 12.62 | ||
7 | Peter den Hertog, Vegelinsoord | 12.28 | 12.28 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Zwart, Nieuwebrug | 14.43 | 14.43 | 14.11 | 0.00 | |||
2 | Andries Jan van Maassen, Gerkesklooster | BT | 14.05 | 11.82 | 14.05 | 13.47 | ||
3 | Edze Tijsma, Veenwouden | BG | 13.89 | 12.93 | 13.89 (p.r.) | 12.64 | ||
4 | Haye Galama | BG | 13.88 | 13.55 (p.r.) | 0.00 | 13.88 (p.r.) | ||
5 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 13.82 | 13.34 | 13.82 | 12.95 | ||
6 | Sybe Bergsma, IJmuiden | WI | 13.70 | 11.49 | 13.70 | 0.00 | ||
7 | Dirk Geerdink, Tytsjerk | BG | 13.44 | 13.44 | 12.04 | 12.97 | ||
8 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 12.37 | 12.06 | 12.37 | 9.46 | ||
9 | John Krist, Kootstertille | BG | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Hiemstra, Sneek | IJ | 13.76 | 12.92 | 11.71 | 13.76 | ||
2 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 13.72 | 11.78 | 13.72 (p.r.) | 0.00 | ||
3 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 13.23 | 11.89 | 12.74 | 13.23 (p.r.) | ||
4 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 12.78 | 12.58 | 10.65 | 12.78 | ||
5 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 12.02 | 12.02 | 9.31 | 0.00 | ||
6 | Stephan v/d Molen, Joure | 11.56 | 11.56 | 11.26 | 0.00 | |||
7 | René Braaksma, Niawier | BT | 11.36 | 11.36 | 11.25 | 11.26 | ||
8 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 11.18 | 11.18 | 10.77 | 0.00 | ||
9 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 10.18 | 10.18 | 9.82 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond