Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jelte Hitzert | 14.14 |
Dames | Sybrich Vlas | 13.34 |
Junioren | Mathijs Kloppenburg | 15.62 |
Jongens | Simon Zwart | 14.53 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 14.14 | 14.14 | 0.00 | |||
2 | Marcel Krist, Heerenveen | 14.13 | 13.09 | 14.13 | 0.00 | |||
3 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 13.65 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | ||
4 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.59 | 0.00 | 12.12 | 12.59 | ||
5 | Rudi Walta, Workum | HS | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sybrich Vlas, Heeg | IJ | 13.34 | 13.30 | 0.00 | 13.34 | ||
2 | Symke Wolters, Burgum | BG | 12.23 | 11.17 | 12.04 | 12.23 | ||
3 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 11.79 | 11.79 | 10.70 | 11.51 | ||
4 | Tineke Boomsma, Burgum | BG | 11.64 | 11.64 | 10.97 | 10.75 | ||
5 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 11.13 | 0.00 | 10.59 | 11.13 | ||
6 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 10.77 | 10.63 | 0.00 | 10.77 | ||
7 | Marieke Reinsma, Burgum | BG | 10.62 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | ||
8 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 10.59 | 10.03 | 10.59 | 10.40 | ||
9 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martha van Assen, Westergeest | BT | 12.14 | 0.00 | 12.14 | 0.00 | ||
2 | Geeske Bouma, It Heidenskip | HS | 11.39 | 11.39 (p.r.) | 11.39 | 0.00 | ||
3 | Iris Bethlehem, IJlst | IJ | 11.01 | 10.15 | 9.84 | 11.01 | ||
4 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 10.86 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | ||
5 | Marrit Hoekstra, IJlst | IJ | 10.83 | 10.52 | 10.18 | 10.83 | ||
6 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 10.74 | 10.74 | 9.83 | 0.00 | ||
7 | Alina Tilkema, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Wietske van der Boon, Noardburgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Johanna de Boer, Oudwoude | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathijs Kloppenburg, Sebaldeburen | GR | 15.62 | 15.37 | 0.00 | 15.62 | ||
2 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 15.06 | 13.42 | 13.60 | 15.06 | ||
3 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 11.18 | ||
4 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Terry Gerlofsma, Winsum | WI | 14.47 | 14.47 | 12.15 | 13.58 | ||
6 | Alard Beerda, Burgum | BG | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 14.04 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | ||
8 | Evert Bakker, Parrega | HS | 13.81 | 13.81 | 13.80 | 12.84 | ||
9 | Sikke Jeeninga, Hemelum | HS | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Peter den Hertog, Vegelinsoord | 12.78 | 0.00 | 12.78 | 11.27 | |||
11 | Jetse Jellema, Wijnaldum | WI | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | Jos Beerda, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Zwart, Nieuwebrug | 14.53 | 13.34 | 14.53 | 13.46 | |||
2 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 14.32 | 13.47 | 14.32 | 12.86 | ||
3 | Jeffrey Kalsbeek, Scharnegoutum | IJ | 14.01 | 12.78 | 12.74 | 14.01 (p.r.) | ||
4 | Jan Burghout, Burgum | BT | 13.75 | 12.38 | 13.74 | 13.75 | ||
5 | Douwe Idzinga, Bakhuizen | HS | 13.43 | 13.43 | 13.28 | 12.31 | ||
6 | Dirk Geerdink, Tytsjerk | BG | 13.32 | 11.93 | 12.30 | 13.32 | ||
7 | Sybe Bergsma, IJmuiden | WI | 13.31 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | ||
8 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 12.89 | 10.52 | 12.89 (p.r.) | 0.00 | ||
9 | Andries Jan van Maassen, Gerkesklooster | BT | 12.73 | 0.00 | 12.48 | 12.73 | ||
10 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 12.12 | 11.83 | 12.12 | 9.82 | ||
11 | Edze Tijsma, Veenwouden | BG | 11.66 | 10.94 | 0.00 | 11.66 | ||
12 | John Krist, Kootstertille | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 14.02 | 0.00 | 14.02 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Thijs Hiemstra, Sneek | IJ | 13.48 | 12.52 | 0.00 | 13.48 | ||
3 | Jesse v/d Zee, Rijs | HS | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 12.61 | 12.61 | 12.56 | 12.07 | ||
5 | René Braaksma, Niawier | BT | 12.54 | 0.00 | 11.64 | 12.54 | ||
6 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 11.96 | 0.00 | 11.96 | 11.39 | ||
8 | Jaimé Ludema, Kommerzijl | GR | 11.92 | 11.92 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Floris Folkertsma, Koudum | HS | 11.83 | 11.12 | 11.83 | 11.81 | ||
10 | Stephan v/d Molen, Joure | 11.78 | 11.60 | 11.78 | 11.02 | |||
11 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 11.68 | 0.00 | 11.68 (p.r.) | 10.05 | ||
12 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 10.95 | 0.00 | 9.80 | 10.95 | ||
13 | Tim Ebbing, Ouwsterhaule | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond